Complete list of 21 public holidays in Penang for 2025, with weekdays and days in lieu. Weekend here is Saturday & Sunday.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January 2025 Wednesday |
Wednesday | New Year's Day |
| 29 January 2025 Wednesday |
Wednesday | Chinese New Year |
| 30 January 2025 Thursday |
Thursday | Chinese New Year (Second Day) |
| 11 February 2025 Tuesday |
Tuesday | Thaipusam |
| 18 March 2025 Tuesday |
Tuesday | Nuzul Al-Quran Day |
| 31 March 2025 Monday |
Monday | Eid al-Fitr |
| 1 April 2025 Tuesday |
Tuesday | Eid al-Fitr (Second Day) |
| 1 May 2025 Thursday |
Thursday | Labor Day |
| 12 May 2025 Monday |
Monday | Vesak Day |
| 2 June 2025 Monday |
Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong |
| 7 June 2025 Saturday |
Saturday | Eid al-Adha |
| 27 June 2025 Friday |
Friday | Islamic New Year |
| 7 July 2025 Monday |
Monday | George Town Heritage Day |
| 12 July 2025 Saturday |
Saturday | Birthday of the Governor of Penang |
| 31 August 2025 Sunday |
Sunday | National Day |
| 1 September 2025 Monday |
Monday | National Day in lieu |
| 5 September 2025 Friday |
Friday | Prophet Muhammad's Birthday |
| 15 September 2025 Monday |
Monday | Additional holiday in lieu |
| 16 September 2025 Tuesday |
Tuesday | Malaysia Day |
| 20 October 2025 Monday |
Monday | Diwali |
| 25 December 2025 Thursday |
Thursday | Christmas Day |
3 of the 19 public holidays fall on a weekend in 2025.
Where the law gives a replacement day (cuti ganti) for a holiday that falls on the weekly rest day, it is listed in the table above.
Nationwide · Johor · Kedah · Kelantan · Kuala Lumpur · Labuan · Melaka · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Putrajaya · Sabah · Sarawak · Selangor · Terengganu