All 53 week numbers of 2026 with their Monday-to-Sunday dates, and the public holidays in Singapore that fall in each week. Weekend here is Saturday & Sunday.
| Week | Monday – Sunday | Public holidays |
|---|---|---|
| 1 | 29 Dec – 4 Jan | New Year's Day (Thu) |
| 2 | 5–11 Jan | |
| 3 | 12–18 Jan | |
| 4 | 19–25 Jan | |
| 5 | 26 Jan – 1 Feb | |
| 6 | 2–8 Feb | |
| 7 | 9–15 Feb | |
| 8 | 16–22 Feb | Chinese New Year (Tue), Chinese New Year (Wed) |
| 9 | 23 Feb – 1 Mar | |
| 10 | 2–8 Mar | |
| 11 | 9–15 Mar | |
| 12 | 16–22 Mar | Hari Raya Puasa (Sat) |
| 13 | 23–29 Mar | |
| 14 | 30 Mar – 5 Apr | Good Friday (Fri) |
| 15 | 6–12 Apr | |
| 16 | 13–19 Apr | |
| 17 | 20–26 Apr | |
| 18 | 27 Apr – 3 May | Labour Day (Fri) |
| 19 | 4–10 May | |
| 20 | 11–17 May | |
| 21 | 18–24 May | |
| 22 | 25–31 May | Hari Raya Haji (Wed), Vesak Day (Sun) |
| 23 | 1–7 Jun | Vesak Day (Mon) |
| 24 | 8–14 Jun | |
| 25 | 15–21 Jun | |
| 26 | 22–28 Jun | |
| 27 | 29 Jun – 5 Jul | |
| 28 | 6–12 Jul | |
| 29 | 13–19 Jul | |
| 30 | 20–26 Jul | |
| 31 | 27 Jul – 2 Aug | |
| 32 | 3–9 Aug | National Day (Sun) |
| 33 | 10–16 Aug | National Day (Mon) |
| 34 | 17–23 Aug | |
| 35 | 24–30 Aug | |
| 36 | 31 Aug – 6 Sep | |
| 37 | 7–13 Sep | |
| 38 | 14–20 Sep | |
| 39 | 21–27 Sep | |
| 40 | 28 Sep – 4 Oct | |
| 41 | 5–11 Oct | |
| 42 | 12–18 Oct | |
| 43 | 19–25 Oct | |
| 44 | 26 Oct – 1 Nov | |
| 45 | 2–8 Nov | Deepavali (Sun) |
| 46 | 9–15 Nov | Deepavali (Mon) |
| 47 | 16–22 Nov | |
| 48 | 23–29 Nov | |
| 49 | 30 Nov – 6 Dec | |
| 50 | 7–13 Dec | |
| 51 | 14–20 Dec | |
| 52 | 21–27 Dec | Christmas Day (Fri) |
| 53 | 28 Dec – 3 Jan |
Week numbers follow ISO 8601: a week starts on Monday, and week 1 is the week that contains the year's first Thursday. 2026 has 53 weeks.