Senarai lengkap 16 cuti umum di Malaysia pada tahun 2026, dengan hari dalam minggu dan cuti ganti. Hujung minggu di sini ialah Sabtu & Ahad.
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Tarikh | Hari | Cuti |
|---|---|---|
| 17 Februari 2026 Selasa |
Selasa | Tahun Baharu Cina |
| 18 Februari 2026 Rabu |
Rabu | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) |
| 20 Mac 2026 Jumaat |
Jumaat | Hari Raya Puasa (pergantian hari) |
| 21 Mac 2026 Sabtu |
Sabtu | Hari Raya Puasa |
| 22 Mac 2026 Ahad |
Ahad | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 23 Mac 2026 Isnin |
Isnin | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) ganti |
| 1 Mei 2026 Jumaat |
Jumaat | Hari Pekerja |
| 27 Mei 2026 Rabu |
Rabu | Hari Raya Qurban |
| 31 Mei 2026 Ahad |
Ahad | Hari Wesak |
| 1 Jun 2026 Isnin |
Isnin | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| 2 Jun 2026 Selasa |
Selasa | Hari Wesak ganti |
| 17 Jun 2026 Rabu |
Rabu | Awal Muharam |
| 25 Ogos 2026 Selasa |
Selasa | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| 31 Ogos 2026 Isnin |
Isnin | Hari Kebangsaan |
| 16 September 2026 Rabu |
Rabu | Hari Malaysia |
| 25 Disember 2026 Jumaat |
Jumaat | Hari Krismas |
3 daripada 14 cuti umum jatuh pada hujung minggu pada 2026.
Jika undang-undang memberi cuti ganti untuk cuti umum yang jatuh pada hari rehat mingguan, cuti ganti itu tersenarai dalam jadual di atas.