22
cuti umum
245
Hari bekerja
6
Cuti panjang
Januari1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari4
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mac5
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei3
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun3
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Julai
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogos2
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November2
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Disember1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
CutiHujung minggu
Semua tarikh 2026 di halaman ini sudah berlalu. 2027 →
| Tarikh | Hari | Cuti |
|---|---|---|
| 1 Januari 2026 Khamis |
Khamis | Tahun Baharu |
| 1 Februari 2026 Ahad |
Ahad | Hari Thaipusam; Hari Wilayah Persekutuan |
| 2 Februari 2026 Isnin |
Isnin | Hari Thaipusam; Hari Wilayah Persekutuan ganti |
| 17 Februari 2026 Selasa |
Selasa | Tahun Baharu Cina |
| 18 Februari 2026 Rabu |
Rabu | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) |
| 7 Mac 2026 Sabtu |
Sabtu | Hari Nuzul Al-Quran |
| 20 Mac 2026 Jumaat |
Jumaat | Hari Raya Puasa (pergantian hari) |
| 21 Mac 2026 Sabtu |
Sabtu | Hari Raya Puasa |
| 22 Mac 2026 Ahad |
Ahad | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 23 Mac 2026 Isnin |
Isnin | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) ganti |
| 1 Mei 2026 Jumaat |
Jumaat | Hari Pekerja |
| 27 Mei 2026 Rabu |
Rabu | Hari Raya Qurban |
| 31 Mei 2026 Ahad |
Ahad | Hari Wesak |
| 1 Jun 2026 Isnin |
Isnin | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| 2 Jun 2026 Selasa |
Selasa | Hari Wesak ganti |
| 17 Jun 2026 Rabu |
Rabu | Awal Muharam |
| 25 Ogos 2026 Selasa |
Selasa | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| 31 Ogos 2026 Isnin |
Isnin | Hari Kebangsaan |
| 16 September 2026 Rabu |
Rabu | Hari Malaysia |
| 8 November 2026 Ahad |
Ahad | Hari Deepavali |
| 9 November 2026 Isnin |
Isnin | Hari Deepavali ganti |
| 25 Disember 2026 Jumaat |
Jumaat | Hari Krismas |
Cuti umum pada hujung minggu 2026
6 daripada 18 cuti umum jatuh pada hujung minggu pada 2026.
- Hari Thaipusam; Hari Wilayah Persekutuan — 1 Februari 2026 (Ahad)
- Hari Nuzul Al-Quran — 7 Mac 2026 (Sabtu)
- Hari Raya Puasa — 21 Mac 2026 (Sabtu)
- Hari Raya Puasa (Hari Kedua) — 22 Mac 2026 (Ahad)
- Hari Wesak — 31 Mei 2026 (Ahad)
- Hari Deepavali — 8 November 2026 (Ahad)
Jika undang-undang memberi cuti ganti untuk cuti umum yang jatuh pada hari rehat mingguan, cuti ganti itu tersenarai dalam jadual di atas.
Negeri
Seluruh negara · Johor · Kedah · Kelantan · Kuala Lumpur · Labuan · Melaka · Negeri Sembilan · Pahang · Penang · Perak · Perlis · Sabah · Sarawak · Selangor · Terengganu