13
giorni festivi
254
Giorni lavorativi
4
Ponti
gennaio2
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
aprile3
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
maggio1
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno1
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
luglio
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto1
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
settembre
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
ottobre1
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre1
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
dicembre3
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
FestivoWeekend
Tutte le date del 2026 in questa pagina sono passate. 2027 →
| Data | Giorno | Festivo |
|---|---|---|
| 1 gennaio 2026 giovedì |
giovedì | Capodanno |
| 6 gennaio 2026 martedì |
martedì | Epifania |
| 5 aprile 2026 domenica |
domenica | Pasqua |
| 6 aprile 2026 lunedì |
lunedì | Pasquetta |
| 25 aprile 2026 sabato |
sabato | Festa della Liberazione |
| 1 maggio 2026 venerdì |
venerdì | Festa del Lavoro |
| 2 giugno 2026 martedì |
martedì | Festa della Repubblica |
| 15 agosto 2026 sabato |
sabato | Ferragosto |
| 4 ottobre 2026 domenica |
domenica | San Francesco d'Assisi |
| 1 novembre 2026 domenica |
domenica | Ognissanti |
| 8 dicembre 2026 martedì |
martedì | Immacolata Concezione |
| 25 dicembre 2026 venerdì |
venerdì | Natale |
| 26 dicembre 2026 sabato |
sabato | Santo Stefano |
Festività nel weekend 2026
Nel 2026, 5 festività su 12 cadono nel weekend.
- Festa della Liberazione — 25 aprile 2026 (sabato)
- Ferragosto — 15 agosto 2026 (sabato)
- San Francesco d'Assisi — 4 ottobre 2026 (domenica)
- Ognissanti — 1 novembre 2026 (domenica)
- Santo Stefano — 26 dicembre 2026 (sabato)
In Italia una festività che cade di domenica non si recupera con un giorno libero: il CCNL prevede di solito una retribuzione aggiuntiva. Una che cade di sabato con la settimana corta, di norma, si perde.
Altre giornate particolari del 2026 (non festive)
San Valentino 14 febbraio 2026 · Martedì grasso 17 febbraio 2026 · Festa della Donna 8 marzo 2026 · Festa del Papà 19 marzo 2026 · Festa della Mamma 10 maggio 2026 · Halloween 31 ottobre 2026 · Vigilia di Natale 24 dicembre 2026 · San Silvestro 31 dicembre 2026