13
giorni festivi
254
Giorni lavorativi
4
Ponti
| Mese | Lavoro | Weekend | Festivi | Totale |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 20 | 9 | 2 | 31 |
| febbraio | 20 | 8 | 0 | 28 |
| marzo | 22 | 9 | 0 | 31 |
| aprile | 21 | 6 | 3 | 30 |
| maggio | 20 | 10 | 1 | 31 |
| giugno | 21 | 8 | 1 | 30 |
| luglio | 23 | 8 | 0 | 31 |
| agosto | 21 | 9 | 1 | 31 |
| settembre | 22 | 8 | 0 | 30 |
| ottobre | 22 | 8 | 1 | 31 |
| novembre | 21 | 8 | 1 | 30 |
| dicembre | 21 | 7 | 3 | 31 |
| Totale | 254 | 98 | 13 | 365 |
Giorni lavorativi tra due date
Data + giorni lavorativi
Entrambe le date sono incluse. Festività e weekend: Italia; date dal 2025 al 2031.