| Settimana | Lunedì – domenica | Giorni festivi |
|---|---|---|
| 1 | 29 dic – 4 gen | Capodanno (gio) |
| 2 | 5–11 gen | Epifania (mar) |
| 3 | 12–18 gen | |
| 4 | 19–25 gen | |
| 5 | 26 gen – 1 feb | |
| 6 | 2–8 feb | |
| 7 | 9–15 feb | |
| 8 | 16–22 feb | |
| 9 | 23 feb – 1 mar | |
| 10 | 2–8 mar | |
| 11 | 9–15 mar | |
| 12 | 16–22 mar | |
| 13 | 23–29 mar | |
| 14 | 30 mar – 5 apr | Pasqua (dom) |
| 15 | 6–12 apr | Pasquetta (lun) |
| 16 | 13–19 apr | |
| 17 | 20–26 apr | Festa della Liberazione (sab) |
| 18 | 27 apr – 3 mag | Festa del Lavoro (ven) |
| 19 | 4–10 mag | |
| 20 | 11–17 mag | |
| 21 | 18–24 mag | |
| 22 | 25–31 mag | |
| 23 | 1–7 giu | Festa della Repubblica (mar) |
| 24 | 8–14 giu | |
| 25 | 15–21 giu | |
| 26 | 22–28 giu | |
| 27 | 29 giu – 5 lug | |
| 28 | 6–12 lug | |
| 29 | 13–19 lug | |
| 30 | 20–26 lug | |
| 31 | 27 lug – 2 ago | |
| 32 | 3–9 ago | |
| 33 | 10–16 ago | Ferragosto (sab) |
| 34 | 17–23 ago | |
| 35 | 24–30 ago | |
| 36 | 31 ago – 6 set | |
| 37 | 7–13 set | |
| 38 | 14–20 set | |
| 39 | 21–27 set | |
| 40 | 28 set – 4 ott | San Francesco d'Assisi (dom) |
| 41 | 5–11 ott | |
| 42 | 12–18 ott | |
| 43 | 19–25 ott | |
| 44 | 26 ott – 1 nov | Ognissanti (dom) |
| 45 | 2–8 nov | |
| 46 | 9–15 nov | |
| 47 | 16–22 nov | |
| 48 | 23–29 nov | |
| 49 | 30 nov – 6 dic | |
| 50 | 7–13 dic | Immacolata Concezione (mar) |
| 51 | 14–20 dic | |
| 52 | 21–27 dic | Natale (ven), Santo Stefano (sab) |
| 53 | 28 dic – 3 gen |
I numeri delle settimane seguono la norma ISO 8601: la settimana inizia il lunedì e la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno. Il 2026 ha 53 settimane.