| Semana | Lunes – domingo | Festivos |
|---|---|---|
| 1 | 29 dic – 4 ene | Año Nuevo (jue) |
| 2 | 5–11 ene | Epifanía del Señor (mar) |
| 3 | 12–18 ene | |
| 4 | 19–25 ene | |
| 5 | 26 ene – 1 feb | |
| 6 | 2–8 feb | |
| 7 | 9–15 feb | |
| 8 | 16–22 feb | |
| 9 | 23 feb – 1 mar | |
| 10 | 2–8 mar | |
| 11 | 9–15 mar | |
| 12 | 16–22 mar | |
| 13 | 23–29 mar | |
| 14 | 30 mar – 5 abr | Jueves Santo (jue), Viernes Santo (vie) |
| 15 | 6–12 abr | |
| 16 | 13–19 abr | |
| 17 | 20–26 abr | |
| 18 | 27 abr – 3 may | Fiesta del Trabajo (vie) |
| 19 | 4–10 may | |
| 20 | 11–17 may | |
| 21 | 18–24 may | |
| 22 | 25–31 may | |
| 23 | 1–7 jun | |
| 24 | 8–14 jun | |
| 25 | 15–21 jun | |
| 26 | 22–28 jun | |
| 27 | 29 jun – 5 jul | |
| 28 | 6–12 jul | |
| 29 | 13–19 jul | |
| 30 | 20–26 jul | |
| 31 | 27 jul – 2 ago | |
| 32 | 3–9 ago | |
| 33 | 10–16 ago | Asunción de la Virgen (sáb) |
| 34 | 17–23 ago | |
| 35 | 24–30 ago | |
| 36 | 31 ago – 6 sept | |
| 37 | 7–13 sept | |
| 38 | 14–20 sept | |
| 39 | 21–27 sept | |
| 40 | 28 sept – 4 oct | |
| 41 | 5–11 oct | |
| 42 | 12–18 oct | Fiesta Nacional de España (lun) |
| 43 | 19–25 oct | |
| 44 | 26 oct – 1 nov | |
| 45 | 2–8 nov | |
| 46 | 9–15 nov | |
| 47 | 16–22 nov | |
| 48 | 23–29 nov | |
| 49 | 30 nov – 6 dic | |
| 50 | 7–13 dic | Lunes siguiente a Día de la Constitución Española (lun), Inmaculada Concepción (mar) |
| 51 | 14–20 dic | |
| 52 | 21–27 dic | Natividad del Señor (vie) |
| 53 | 28 dic – 3 ene |
Los números de semana siguen la norma ISO 8601: la semana empieza el lunes, y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año. 2026 tiene 53 semanas.