| Semana | Lunes – domingo | Festivos |
|---|---|---|
| 1 | 4–10 ene | Epifanía del Señor (mié) |
| 2 | 11–17 ene | |
| 3 | 18–24 ene | |
| 4 | 25–31 ene | |
| 5 | 1–7 feb | |
| 6 | 8–14 feb | |
| 7 | 15–21 feb | |
| 8 | 22–28 feb | |
| 9 | 1–7 mar | |
| 10 | 8–14 mar | |
| 11 | 15–21 mar | |
| 12 | 22–28 mar | Jueves Santo (jue), Viernes Santo (vie) |
| 13 | 29 mar – 4 abr | |
| 14 | 5–11 abr | |
| 15 | 12–18 abr | |
| 16 | 19–25 abr | |
| 17 | 26 abr – 2 may | Fiesta del Trabajo (sáb) |
| 18 | 3–9 may | |
| 19 | 10–16 may | |
| 20 | 17–23 may | |
| 21 | 24–30 may | |
| 22 | 31 may – 6 jun | |
| 23 | 7–13 jun | |
| 24 | 14–20 jun | |
| 25 | 21–27 jun | |
| 26 | 28 jun – 4 jul | |
| 27 | 5–11 jul | |
| 28 | 12–18 jul | |
| 29 | 19–25 jul | |
| 30 | 26 jul – 1 ago | |
| 31 | 2–8 ago | |
| 32 | 9–15 ago | |
| 33 | 16–22 ago | |
| 34 | 23–29 ago | |
| 35 | 30 ago – 5 sept | |
| 36 | 6–12 sept | |
| 37 | 13–19 sept | |
| 38 | 20–26 sept | |
| 39 | 27 sept – 3 oct | |
| 40 | 4–10 oct | |
| 41 | 11–17 oct | Fiesta Nacional de España (mar) |
| 42 | 18–24 oct | |
| 43 | 25–31 oct | |
| 44 | 1–7 nov | Todos los Santos (lun) |
| 45 | 8–14 nov | |
| 46 | 15–21 nov | |
| 47 | 22–28 nov | |
| 48 | 29 nov – 5 dic | |
| 49 | 6–12 dic | Día de la Constitución Española (lun), Inmaculada Concepción (mié) |
| 50 | 13–19 dic | |
| 51 | 20–26 dic | Natividad del Señor (sáb) |
| 52 | 27 dic – 2 ene |
Los números de semana siguen la norma ISO 8601: la semana empieza el lunes, y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año. 2027 tiene 52 semanas.