Kesemua 52 nombor minggu bagi 2027 dengan tarikh Isnin hingga Ahad, serta cuti umum di Malaysia dalam setiap minggu. Hujung minggu di sini ialah Sabtu & Ahad.
| Minggu | Isnin – Ahad | Cuti umum |
|---|---|---|
| 1 | 4–10 Jan | |
| 2 | 11–17 Jan | |
| 3 | 18–24 Jan | |
| 4 | 25–31 Jan | |
| 5 | 1–7 Feb | Tahun Baharu Cina (Sab), Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) (Aha) |
| 6 | 8–14 Feb | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) (Isn) |
| 7 | 15–21 Feb | |
| 8 | 22–28 Feb | Hari Nuzul Al-Quran (Rab) |
| 9 | 1–7 Mac | |
| 10 | 8–14 Mac | Hari Raya Puasa (Rab), Hari Raya Puasa (Hari Kedua) (Kha) |
| 11 | 15–21 Mac | |
| 12 | 22–28 Mac | |
| 13 | 29 Mac – 4 Apr | |
| 14 | 5–11 Apr | |
| 15 | 12–18 Apr | |
| 16 | 19–25 Apr | |
| 17 | 26 Apr – 2 Mei | Hari Pekerja (Sab) |
| 18 | 3–9 Mei | |
| 19 | 10–16 Mei | |
| 20 | 17–23 Mei | Hari Raya Qurban (Isn), Hari Wesak (Kha) |
| 21 | 24–30 Mei | |
| 22 | 31 Mei – 6 Jun | Awal Muharam (Aha) |
| 23 | 7–13 Jun | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong (Isn) |
| 24 | 14–20 Jun | |
| 25 | 21–27 Jun | |
| 26 | 28 Jun – 4 Jul | |
| 27 | 5–11 Jul | |
| 28 | 12–18 Jul | |
| 29 | 19–25 Jul | |
| 30 | 26 Jul – 1 Ogo | |
| 31 | 2–8 Ogo | |
| 32 | 9–15 Ogo | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Aha) |
| 33 | 16–22 Ogo | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Isn) |
| 34 | 23–29 Ogo | |
| 35 | 30 Ogo – 5 Sep | Hari Kebangsaan (Sel) |
| 36 | 6–12 Sep | |
| 37 | 13–19 Sep | Hari Malaysia (Kha) |
| 38 | 20–26 Sep | |
| 39 | 27 Sep – 3 Okt | |
| 40 | 4–10 Okt | |
| 41 | 11–17 Okt | |
| 42 | 18–24 Okt | |
| 43 | 25–31 Okt | Hari Deepavali (Kha) |
| 44 | 1–7 Nov | |
| 45 | 8–14 Nov | |
| 46 | 15–21 Nov | |
| 47 | 22–28 Nov | |
| 48 | 29 Nov – 5 Dis | |
| 49 | 6–12 Dis | |
| 50 | 13–19 Dis | |
| 51 | 20–26 Dis | Hari Krismas (Sab) |
| 52 | 27 Dis – 2 Jan |
Nombor minggu mengikut ISO 8601: minggu bermula pada hari Isnin, dan minggu 1 ialah minggu yang mengandungi hari Khamis pertama dalam tahun itu. 2027 mempunyai 52 minggu.