9 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
| Minggu | Isnin – Ahad | Cuti umum |
|---|---|---|
| 1 | 1–7 Jan | Tahun Baharu (Isn) |
| 2 | 8–14 Jan | |
| 3 | 15–21 Jan | |
| 4 | 22–28 Jan | |
| 5 | 29 Jan – 4 Feb | |
| 6 | 5–11 Feb | |
| 7 | 12–18 Feb | Tahun Baharu Cina (Sel), Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) (Rab), Hari Raya Puasa (Kha), Hari Raya Puasa (Hari Kedua) (Jum) |
| 8 | 19–25 Feb | |
| 9 | 26 Feb – 4 Mac | |
| 10 | 5–11 Mac | |
| 11 | 12–18 Mac | |
| 12 | 19–25 Mac | |
| 13 | 26 Mac – 1 Apr | |
| 14 | 2–8 Apr | |
| 15 | 9–15 Apr | |
| 16 | 16–22 Apr | |
| 17 | 23–29 Apr | Hari Raya Qurban (Rab) |
| 18 | 30 Apr – 6 Mei | Hari Pekerja (Sel) |
| 19 | 7–13 Mei | |
| 20 | 14–20 Mei | Awal Muharam (Sel) |
| 21 | 21–27 Mei | Hari Wesak (Aha) |
| 22 | 28 Mei – 3 Jun | Hari Wesak (Isn) |
| 23 | 4–10 Jun | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong (Isn) |
| 24 | 11–17 Jun | |
| 25 | 18–24 Jun | |
| 26 | 25 Jun – 1 Jul | |
| 27 | 2–8 Jul | |
| 28 | 9–15 Jul | |
| 29 | 16–22 Jul | |
| 30 | 23–29 Jul | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Sel) |
| 31 | 30 Jul – 5 Ogo | |
| 32 | 6–12 Ogo | |
| 33 | 13–19 Ogo | |
| 34 | 20–26 Ogo | |
| 35 | 27 Ogo – 2 Sep | Hari Kebangsaan (Jum) |
| 36 | 3–9 Sep | |
| 37 | 10–16 Sep | Hari Malaysia (Aha) |
| 38 | 17–23 Sep | Hari Malaysia (Isn) |
| 39 | 24–30 Sep | |
| 40 | 1–7 Okt | |
| 41 | 8–14 Okt | |
| 42 | 15–21 Okt | |
| 43 | 22–28 Okt | |
| 44 | 29 Okt – 4 Nov | |
| 45 | 5–11 Nov | Hari Deepavali (Isn) |
| 46 | 12–18 Nov | |
| 47 | 19–25 Nov | |
| 48 | 26 Nov – 2 Dis | |
| 49 | 3–9 Dis | |
| 50 | 10–16 Dis | |
| 51 | 17–23 Dis | |
| 52 | 24–30 Dis | Hari Krismas (Sel) |
Nombor minggu mengikut ISO 8601: minggu bermula pada hari Isnin, dan minggu 1 ialah minggu yang mengandungi hari Khamis pertama dalam tahun itu. 2029 mempunyai 52 minggu.