10 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
| Minggu | Isnin – Ahad | Cuti umum |
|---|---|---|
| 1 | 31 Dis – 6 Jan | Tahun Baharu (Sel) |
| 2 | 7–13 Jan | |
| 3 | 14–20 Jan | |
| 4 | 21–27 Jan | Hari Nuzul Al-Quran (Sel) |
| 5 | 28 Jan – 3 Feb | Tahun Baharu Cina (Aha) |
| 6 | 4–10 Feb | Hari Raya Puasa; Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) (Isn), Hari Raya Puasa (Hari Kedua) (Sel), Tahun Baharu Cina (Rab) |
| 7 | 11–17 Feb | |
| 8 | 18–24 Feb | |
| 9 | 25 Feb – 3 Mac | |
| 10 | 4–10 Mac | |
| 11 | 11–17 Mac | |
| 12 | 18–24 Mac | |
| 13 | 25–31 Mac | |
| 14 | 1–7 Apr | |
| 15 | 8–14 Apr | Hari Raya Qurban (Aha) |
| 16 | 15–21 Apr | Hari Raya Qurban (Isn) |
| 17 | 22–28 Apr | |
| 18 | 29 Apr – 5 Mei | Hari Pekerja (Rab), Awal Muharam (Sab) |
| 19 | 6–12 Mei | |
| 20 | 13–19 Mei | Hari Wesak (Kha) |
| 21 | 20–26 Mei | |
| 22 | 27 Mei – 2 Jun | |
| 23 | 3–9 Jun | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong (Isn) |
| 24 | 10–16 Jun | |
| 25 | 17–23 Jun | |
| 26 | 24–30 Jun | |
| 27 | 1–7 Jul | |
| 28 | 8–14 Jul | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Sab) |
| 29 | 15–21 Jul | |
| 30 | 22–28 Jul | |
| 31 | 29 Jul – 4 Ogo | |
| 32 | 5–11 Ogo | |
| 33 | 12–18 Ogo | |
| 34 | 19–25 Ogo | |
| 35 | 26 Ogo – 1 Sep | Hari Kebangsaan (Sab) |
| 36 | 2–8 Sep | |
| 37 | 9–15 Sep | |
| 38 | 16–22 Sep | Hari Malaysia (Isn) |
| 39 | 23–29 Sep | |
| 40 | 30 Sep – 6 Okt | |
| 41 | 7–13 Okt | |
| 42 | 14–20 Okt | |
| 43 | 21–27 Okt | Hari Deepavali (Sab) |
| 44 | 28 Okt – 3 Nov | |
| 45 | 4–10 Nov | |
| 46 | 11–17 Nov | |
| 47 | 18–24 Nov | |
| 48 | 25 Nov – 1 Dis | |
| 49 | 2–8 Dis | |
| 50 | 9–15 Dis | |
| 51 | 16–22 Dis | |
| 52 | 23–29 Dis | Hari Krismas (Rab) |
Nombor minggu mengikut ISO 8601: minggu bermula pada hari Isnin, dan minggu 1 ialah minggu yang mengandungi hari Khamis pertama dalam tahun itu. 2030 mempunyai 52 minggu.