17
cuti umum
250
Hari bekerja
6
Cuti panjang
10
anggaran
10 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
| Bulan | Bekerja | Hujung minggu | Cuti | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 21 | 8 | 2 | 31 |
| Februari | 17 | 7 | 4 | 28 |
| Mac | 21 | 10 | 0 | 31 |
| April | 21 | 7 | 2 | 30 |
| Mei | 21 | 7 | 3 | 31 |
| Jun | 19 | 10 | 1 | 30 |
| Julai | 23 | 7 | 1 | 31 |
| Ogos | 22 | 8 | 1 | 31 |
| September | 20 | 9 | 1 | 30 |
| Oktober | 23 | 7 | 1 | 31 |
| November | 21 | 9 | 0 | 30 |
| Disember | 21 | 9 | 1 | 31 |
| Jumlah | 250 | 98 | 17 | 365 |
Hari bekerja antara dua tarikh
Tarikh + hari bekerja
Kedua-dua tarikh dikira. Menggunakan cuti umum dan hujung minggu Malaysia; tarikh dari 2025 hingga 2031.