23
cuti umum
243
Hari bekerja
8
Cuti panjang
13
anggaran
13 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
Januari1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari4
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Mac
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April4
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mei3
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julai2
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ogos1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September4
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Oktober2
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Disember1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
CutianggaranHujung minggu
| Tarikh | Hari | Cuti |
|---|---|---|
| 22 Januari 2030 Selasa |
Selasa | Hari Nuzul Al-Quran anggaran |
| 3 Februari 2030 Ahad |
Ahad | Tahun Baharu Cina anggaran |
| 4 Februari 2030 Isnin |
Isnin | Hari Raya Puasa; Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) anggaran |
| 5 Februari 2030 Selasa |
Selasa | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) anggaran |
| 6 Februari 2030 Rabu |
Rabu | Tahun Baharu Cina ganti anggaran |
| 13 April 2030 Sabtu |
Sabtu | Hari Arafah anggaran |
| 14 April 2030 Ahad |
Ahad | Hari Raya Qurban anggaran |
| 15 April 2030 Isnin |
Isnin | Hari Raya Qurban (Hari Kedua) anggaran |
| 16 April 2030 Selasa |
Selasa | Hari Arafah ganti anggaran |
| 1 Mei 2030 Rabu |
Rabu | Hari Pekerja |
| 4 Mei 2030 Sabtu |
Sabtu | Awal Muharam anggaran |
| 16 Mei 2030 Khamis |
Khamis | Hari Wesak anggaran |
| 3 Jun 2030 Isnin |
Isnin | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| 13 Julai 2030 Sabtu |
Sabtu | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. anggaran |
| 14 Julai 2030 Ahad |
Ahad | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. ganti anggaran |
| 31 Ogos 2030 Sabtu |
Sabtu | Hari Kebangsaan |
| 1 September 2030 Ahad |
Ahad | Hari Kebangsaan ganti |
| 16 September 2030 Isnin |
Isnin | Hari Malaysia |
| 29 September 2030 Ahad |
Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kelantan |
| 30 September 2030 Isnin |
Isnin | Hari Keputeraan Sultan Kelantan |
| 26 Oktober 2030 Sabtu |
Sabtu | Hari Deepavali |
| 27 Oktober 2030 Ahad |
Ahad | Hari Deepavali ganti |
| 25 Disember 2030 Rabu |
Rabu | Hari Krismas |
Cuti umum pada hujung minggu 2030
5 daripada 18 cuti umum jatuh pada hujung minggu pada 2030.
- Hari Arafah — 13 April 2030 (Sabtu)
- Awal Muharam — 4 Mei 2030 (Sabtu)
- Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. — 13 Julai 2030 (Sabtu)
- Hari Kebangsaan — 31 Ogos 2030 (Sabtu)
- Hari Deepavali — 26 Oktober 2030 (Sabtu)
Jika undang-undang memberi cuti ganti untuk cuti umum yang jatuh pada hari rehat mingguan, cuti ganti itu tersenarai dalam jadual di atas.
Negeri
Seluruh negara · Johor · Kedah · Kuala Lumpur · Labuan · Melaka · Negeri Sembilan · Pahang · Penang · Perak · Perlis · Putrajaya · Sabah · Sarawak · Selangor · Terengganu