22
cuti umum
244
Hari bekerja
9
Cuti panjang
13
anggaran
13 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
Januari7
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mac
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
April4
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mei2
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Julai1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogos1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September4
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Oktober
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Disember1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
CutianggaranHujung minggu
| Tarikh | Hari | Cuti |
|---|---|---|
| 11 Januari 2031 Sabtu |
Sabtu | Hari Nuzul Al-Quran anggaran |
| 12 Januari 2031 Ahad |
Ahad | Hari Nuzul Al-Quran ganti anggaran |
| 23 Januari 2031 Khamis |
Khamis | Tahun Baharu Cina anggaran |
| 24 Januari 2031 Jumaat |
Jumaat | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) anggaran |
| 25 Januari 2031 Sabtu |
Sabtu | Hari Raya Puasa anggaran |
| 26 Januari 2031 Ahad |
Ahad | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) anggaran |
| 27 Januari 2031 Isnin |
Isnin | Hari Raya Puasa ganti anggaran |
| 2 April 2031 Rabu |
Rabu | Hari Arafah anggaran |
| 3 April 2031 Khamis |
Khamis | Hari Raya Qurban anggaran |
| 4 April 2031 Jumaat |
Jumaat | Hari Raya Qurban (Hari Kedua) anggaran |
| 23 April 2031 Rabu |
Rabu | Awal Muharam anggaran |
| 1 Mei 2031 Khamis |
Khamis | Hari Pekerja |
| 6 Mei 2031 Selasa |
Selasa | Hari Wesak anggaran |
| 2 Jun 2031 Isnin |
Isnin | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| 2 Julai 2031 Rabu |
Rabu | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. anggaran |
| 31 Ogos 2031 Ahad |
Ahad | Hari Kebangsaan |
| 1 September 2031 Isnin |
Isnin | Hari Kebangsaan ganti |
| 16 September 2031 Selasa |
Selasa | Hari Malaysia |
| 29 September 2031 Isnin |
Isnin | Hari Keputeraan Sultan Kelantan |
| 30 September 2031 Selasa |
Selasa | Hari Keputeraan Sultan Kelantan |
| 14 November 2031 Jumaat |
Jumaat | Hari Deepavali |
| 25 Disember 2031 Khamis |
Khamis | Hari Krismas |
Cuti umum pada hujung minggu 2031
5 daripada 19 cuti umum jatuh pada hujung minggu pada 2031.
- Hari Nuzul Al-Quran — 11 Januari 2031 (Sabtu)
- Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) — 24 Januari 2031 (Jumaat)
- Hari Raya Puasa — 25 Januari 2031 (Sabtu)
- Hari Raya Qurban (Hari Kedua) — 4 April 2031 (Jumaat)
- Hari Deepavali — 14 November 2031 (Jumaat)
Jika undang-undang memberi cuti ganti untuk cuti umum yang jatuh pada hari rehat mingguan, cuti ganti itu tersenarai dalam jadual di atas.
Negeri
Seluruh negara · Johor · Kedah · Kuala Lumpur · Labuan · Melaka · Negeri Sembilan · Pahang · Penang · Perak · Perlis · Putrajaya · Sabah · Sarawak · Selangor · Terengganu