18
cuti umum
247
Hari bekerja
9
Cuti panjang
10
anggaran
10 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
| Bulan | Bekerja | Hujung minggu | Cuti | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 19 | 5 | 7 | 31 |
| Februari | 20 | 8 | 0 | 28 |
| Mac | 21 | 10 | 0 | 31 |
| April | 20 | 8 | 2 | 30 |
| Mei | 20 | 9 | 2 | 31 |
| Jun | 20 | 9 | 1 | 30 |
| Julai | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Ogos | 21 | 9 | 1 | 31 |
| September | 20 | 8 | 2 | 30 |
| Oktober | 23 | 8 | 0 | 31 |
| November | 19 | 10 | 1 | 30 |
| Disember | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Jumlah | 247 | 100 | 18 | 365 |
Hari bekerja antara dua tarikh
Tarikh + hari bekerja
Kedua-dua tarikh dikira. Menggunakan cuti umum dan hujung minggu Malaysia; tarikh dari 2025 hingga 2031.