10
festivos
253
Días laborables
4
Puentes
| Mes | Laborables | Fin de semana | Festivos | Total |
|---|---|---|---|---|
| enero | 21 | 8 | 2 | 31 |
| febrero | 20 | 8 | 0 | 28 |
| marzo | 21 | 10 | 0 | 31 |
| abril | 20 | 8 | 2 | 30 |
| mayo | 21 | 9 | 1 | 31 |
| junio | 21 | 9 | 0 | 30 |
| julio | 23 | 8 | 0 | 31 |
| agosto | 20 | 10 | 1 | 31 |
| septiembre | 22 | 8 | 0 | 30 |
| octubre | 23 | 8 | 0 | 31 |
| noviembre | 20 | 9 | 1 | 30 |
| diciembre | 21 | 7 | 3 | 31 |
| Total | 253 | 102 | 10 | 365 |
Días laborables entre dos fechas
Fecha + días laborables
Ambas fechas cuentan. Usa los festivos y el fin de semana de España; fechas de 2025 a 2031.