11
festivos
252
Días laborables
6
Puentes
| Mes | Laborables | Fin de semana | Festivos | Total |
|---|---|---|---|---|
| enero | 22 | 7 | 2 | 31 |
| febrero | 20 | 8 | 0 | 28 |
| marzo | 20 | 9 | 2 | 31 |
| abril | 21 | 9 | 0 | 30 |
| mayo | 22 | 8 | 1 | 31 |
| junio | 21 | 9 | 0 | 30 |
| julio | 22 | 9 | 0 | 31 |
| agosto | 22 | 8 | 1 | 31 |
| septiembre | 20 | 10 | 0 | 30 |
| octubre | 22 | 8 | 1 | 31 |
| noviembre | 21 | 8 | 1 | 30 |
| diciembre | 19 | 9 | 3 | 31 |
| Total | 252 | 102 | 11 | 365 |
Días laborables entre dos fechas
Fecha + días laborables
Ambas fechas cuentan. Usa los festivos y el fin de semana de España; fechas de 2025 a 2031.