11
festivos
250
Días laborables
6
Puentes
| Mes | Laborables | Fin de semana | Festivos | Total |
|---|---|---|---|---|
| enero | 20 | 9 | 2 | 31 |
| febrero | 21 | 8 | 0 | 29 |
| marzo | 23 | 8 | 0 | 31 |
| abril | 18 | 10 | 2 | 30 |
| mayo | 22 | 8 | 1 | 31 |
| junio | 22 | 8 | 0 | 30 |
| julio | 21 | 10 | 0 | 31 |
| agosto | 22 | 8 | 1 | 31 |
| septiembre | 21 | 9 | 0 | 30 |
| octubre | 21 | 9 | 1 | 31 |
| noviembre | 21 | 8 | 1 | 30 |
| diciembre | 18 | 10 | 3 | 31 |
| Total | 250 | 105 | 11 | 366 |
Días laborables entre dos fechas
Fecha + días laborables
Ambas fechas cuentan. Usa los festivos y el fin de semana de España; fechas de 2025 a 2031.