11
feestdagen
254
Werkdagen
3
Brugdagen
| Maand | Werk | Weekend | Feestdagen | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| januari | 21 | 9 | 1 | 31 |
| februari | 21 | 8 | 0 | 29 |
| maart | 23 | 8 | 0 | 31 |
| april | 18 | 9 | 3 | 30 |
| mei | 22 | 8 | 1 | 31 |
| juni | 21 | 7 | 2 | 30 |
| juli | 21 | 10 | 0 | 31 |
| augustus | 23 | 8 | 0 | 31 |
| september | 21 | 9 | 0 | 30 |
| oktober | 22 | 9 | 0 | 31 |
| november | 22 | 8 | 0 | 30 |
| december | 19 | 10 | 2 | 31 |
| Totaal | 254 | 103 | 9 | 366 |
Werkdagen berekenen tussen twee data
Datum + werkdagen
Beide data tellen mee. Met de feestdagen en het weekend van Nederland; data van 2025 tot en met 2031.