11
feestdagen
255
Werkdagen
2
Brugdagen
| Maand | Werk | Weekend | Feestdagen | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| januari | 21 | 9 | 1 | 31 |
| februari | 20 | 8 | 0 | 28 |
| maart | 22 | 9 | 0 | 31 |
| april | 20 | 7 | 3 | 30 |
| mei | 19 | 9 | 3 | 31 |
| juni | 22 | 8 | 0 | 30 |
| juli | 23 | 8 | 0 | 31 |
| augustus | 21 | 10 | 0 | 31 |
| september | 22 | 8 | 0 | 30 |
| oktober | 22 | 9 | 0 | 31 |
| november | 21 | 9 | 0 | 30 |
| december | 22 | 7 | 2 | 31 |
| Totaal | 255 | 101 | 9 | 365 |
Werkdagen berekenen tussen twee data
Datum + werkdagen
Beide data tellen mee. Met de feestdagen en het weekend van Nederland; data van 2025 tot en met 2031.