Kerstvakantie 2025-2026
Regio noord
20 dec – 4 jan
Regio midden
20 dec – 4 jan
Regio zuid
20 dec – 4 jan
Voorjaarsvakantie adviesdatum
Regio noord
21 feb – 1 mrt
Regio midden
14–22 feb
Regio zuid
14–22 feb
Meivakantie adviesdatum
Regio noord
25 apr – 3 mei
Regio midden
25 apr – 3 mei
Regio zuid
25 apr – 3 mei
Zomervakantie
Regio noord
4 jul – 16 aug
Regio midden
18 jul – 30 aug
Regio zuid
11 jul – 23 aug
Herfstvakantie adviesdatum
Regio noord
10–18 okt
Regio midden
17–25 okt
Regio zuid
17–25 okt
Kerstvakantie 2026-2027
Regio noord
19 dec – 3 jan
Regio midden
19 dec – 3 jan
Regio zuid
19 dec – 3 jan
| Vakantie | Regio noord | Regio midden | Regio zuid |
|---|---|---|---|
| Kerstvakantie 2025-2026 |
20 dec – 4 jan | 20 dec – 4 jan | 20 dec – 4 jan |
| Voorjaarsvakantie adviesdatum | 21 feb – 1 mrt | 14–22 feb | 14–22 feb |
| Meivakantie adviesdatum | 25 apr – 3 mei | 25 apr – 3 mei | 25 apr – 3 mei |
| Zomervakantie | 4 jul – 16 aug | 18 jul – 30 aug | 11 jul – 23 aug |
| Herfstvakantie adviesdatum | 10–18 okt | 17–25 okt | 17–25 okt |
| Kerstvakantie 2026-2027 |
19 dec – 3 jan | 19 dec – 3 jan | 19 dec – 3 jan |
De herfst-, voorjaars- en meivakantie zijn adviesdata: scholen mogen daarvan afwijken. Kijk voor de zekerheid in de schoolgids. De kerst- en zomervakantie liggen vast.
In welke regio woon ik?
Regio noord
Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Holland en Overijssel; Flevoland behalve Zeewolde; Hattem; Eemnes en voormalig Abcoude.
Regio midden
Zuid-Holland; Utrecht (behalve Eemnes en voormalig Abcoude); Zeewolde; een groot deel van Gelderland, waaronder Apeldoorn, Ede, Doetinchem en Zutphen; Altena (grotendeels).
Regio zuid
Limburg, Zeeland en Noord-Brabant (behalve Altena grotendeels); in Gelderland onder meer Arnhem, Nijmegen, Wijchen en Zevenaar.
Schoolvakanties in de kalender
januari1
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
april3
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
mei3
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
juli
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
september
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
oktober
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
december2
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
FeestdagWeekendSchoolvakanties