Kerstvakantie 2024-2025
Regio noord
21 dec – 5 jan
Regio midden
21 dec – 5 jan
Regio zuid
21 dec – 5 jan
Voorjaarsvakantie adviesdatum
Regio noord
15–23 feb
Regio midden
22 feb – 2 mrt
Regio zuid
22 feb – 2 mrt
Meivakantie
Regio noord
26 apr – 4 mei
Regio midden
26 apr – 4 mei
Regio zuid
26 apr – 4 mei
Zomervakantie
Regio noord
12 jul – 24 aug
Regio midden
19 jul – 31 aug
Regio zuid
5 jul – 17 aug
Herfstvakantie adviesdatum
Regio noord
18–26 okt
Regio midden
18–26 okt
Regio zuid
11–19 okt
Kerstvakantie 2025-2026
Regio noord
20 dec – 4 jan
Regio midden
20 dec – 4 jan
Regio zuid
20 dec – 4 jan
| Vakantie | Regio noord | Regio midden | Regio zuid |
|---|---|---|---|
| Kerstvakantie 2024-2025 |
21 dec – 5 jan | 21 dec – 5 jan | 21 dec – 5 jan |
| Voorjaarsvakantie adviesdatum | 15–23 feb | 22 feb – 2 mrt | 22 feb – 2 mrt |
| Meivakantie | 26 apr – 4 mei | 26 apr – 4 mei | 26 apr – 4 mei |
| Zomervakantie | 12 jul – 24 aug | 19 jul – 31 aug | 5 jul – 17 aug |
| Herfstvakantie adviesdatum | 18–26 okt | 18–26 okt | 11–19 okt |
| Kerstvakantie 2025-2026 |
20 dec – 4 jan | 20 dec – 4 jan | 20 dec – 4 jan |
De herfst-, voorjaars- en meivakantie zijn adviesdata: scholen mogen daarvan afwijken. Kijk voor de zekerheid in de schoolgids. De kerst- en zomervakantie liggen vast.
In welke regio woon ik?
Regio noord
Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Holland en Overijssel; Flevoland behalve Zeewolde; Hattem; Eemnes en voormalig Abcoude.
Regio midden
Zuid-Holland; Utrecht (behalve Eemnes en voormalig Abcoude); Zeewolde; een groot deel van Gelderland, waaronder Apeldoorn, Ede, Doetinchem en Zutphen; Altena (grotendeels).
Regio zuid
Limburg, Zeeland en Noord-Brabant (behalve Altena grotendeels); in Gelderland onder meer Arnhem, Nijmegen, Wijchen en Zevenaar.
Schoolvakanties in de kalender
januari1
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
april3
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
mei1
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni2
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
juli
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
oktober
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december2
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
FeestdagWeekendSchoolvakanties