| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Datum | Dag | Feestdag |
|---|---|---|
| 1 januari 2025 woensdag |
woensdag | Nieuwjaarsdag |
| 18 april 2025 vrijdag |
vrijdag | Goede vrijdag niet voor iedereen vrij |
| 20 april 2025 zondag |
zondag | Eerste paasdag |
| 21 april 2025 maandag |
maandag | Tweede paasdag |
| 26 april 2025 zaterdag |
zaterdag | Koningsdag |
| 5 mei 2025 maandag |
maandag | Bevrijdingsdag niet voor iedereen vrij |
| 29 mei 2025 donderdag |
donderdag | Hemelvaartsdag |
| 8 juni 2025 zondag |
zondag | Eerste pinksterdag |
| 9 juni 2025 maandag |
maandag | Tweede pinksterdag |
| 25 december 2025 donderdag |
donderdag | Eerste kerstdag |
| 26 december 2025 vrijdag |
vrijdag | Tweede kerstdag |
Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag zijn officiële feestdagen, maar of je vrij bent hangt af van je werkgever of cao. In de werkdagen en brugdagen tellen we ze als werkdag.
Feestdagen in het weekend in 2025
1 van de 7 feestdagen vallen in 2025 in het weekend.
- Koningsdag — 26 april 2025 (zaterdag)
In Nederland bestaat geen wettelijke vervangende vrije dag als een feestdag in het weekend valt. Of u vrij krijgt op feestdagen, en wat er gebeurt als die in het weekend vallen, staat in uw cao of arbeidsovereenkomst.
Andere bijzondere dagen in 2025 (geen vrije dagen)
Valentijnsdag 14 februari 2025 · Carnaval 2 maart 2025 · Moederdag 11 mei 2025 · Vaderdag 15 juni 2025 · Prinsjesdag 16 september 2025 · Sinterklaas 5 december 2025 · Oudejaarsdag 31 december 2025