| Week | Maandag – zondag | Feestdagen |
|---|---|---|
| 1 | 30 dec – 5 jan | Nieuwjaarsdag (wo) |
| 2 | 6–12 jan | |
| 3 | 13–19 jan | |
| 4 | 20–26 jan | |
| 5 | 27 jan – 2 feb | |
| 6 | 3–9 feb | |
| 7 | 10–16 feb | |
| 8 | 17–23 feb | |
| 9 | 24 feb – 2 mrt | |
| 10 | 3–9 mrt | |
| 11 | 10–16 mrt | |
| 12 | 17–23 mrt | |
| 13 | 24–30 mrt | |
| 14 | 31 mrt – 6 apr | |
| 15 | 7–13 apr | |
| 16 | 14–20 apr | Eerste paasdag (zo) |
| 17 | 21–27 apr | Tweede paasdag (ma), Koningsdag (za) |
| 18 | 28 apr – 4 mei | |
| 19 | 5–11 mei | |
| 20 | 12–18 mei | |
| 21 | 19–25 mei | |
| 22 | 26 mei – 1 jun | Hemelvaartsdag (do) |
| 23 | 2–8 jun | Eerste pinksterdag (zo) |
| 24 | 9–15 jun | Tweede pinksterdag (ma) |
| 25 | 16–22 jun | |
| 26 | 23–29 jun | |
| 27 | 30 jun – 6 jul | |
| 28 | 7–13 jul | |
| 29 | 14–20 jul | |
| 30 | 21–27 jul | |
| 31 | 28 jul – 3 aug | |
| 32 | 4–10 aug | |
| 33 | 11–17 aug | |
| 34 | 18–24 aug | |
| 35 | 25–31 aug | |
| 36 | 1–7 sep | |
| 37 | 8–14 sep | |
| 38 | 15–21 sep | |
| 39 | 22–28 sep | |
| 40 | 29 sep – 5 okt | |
| 41 | 6–12 okt | |
| 42 | 13–19 okt | |
| 43 | 20–26 okt | |
| 44 | 27 okt – 2 nov | |
| 45 | 3–9 nov | |
| 46 | 10–16 nov | |
| 47 | 17–23 nov | |
| 48 | 24–30 nov | |
| 49 | 1–7 dec | |
| 50 | 8–14 dec | |
| 51 | 15–21 dec | |
| 52 | 22–28 dec | Eerste kerstdag (do), Tweede kerstdag (vr) |
Weeknummers volgens ISO 8601: een week begint op maandag en week 1 is de week met de eerste donderdag van het jaar. 2025 heeft 52 weken.