| Semana | Lunes – domingo | Festivos |
|---|---|---|
| 1 | 30 dic – 5 ene | Año Nuevo (mié) |
| 2 | 6–12 ene | Epifanía del Señor (lun) |
| 3 | 13–19 ene | |
| 4 | 20–26 ene | |
| 5 | 27 ene – 2 feb | |
| 6 | 3–9 feb | |
| 7 | 10–16 feb | |
| 8 | 17–23 feb | |
| 9 | 24 feb – 2 mar | |
| 10 | 3–9 mar | |
| 11 | 10–16 mar | |
| 12 | 17–23 mar | |
| 13 | 24–30 mar | |
| 14 | 31 mar – 6 abr | |
| 15 | 7–13 abr | |
| 16 | 14–20 abr | Jueves Santo (jue), Viernes Santo (vie) |
| 17 | 21–27 abr | |
| 18 | 28 abr – 4 may | Fiesta del Trabajo (jue) |
| 19 | 5–11 may | |
| 20 | 12–18 may | |
| 21 | 19–25 may | |
| 22 | 26 may – 1 jun | |
| 23 | 2–8 jun | |
| 24 | 9–15 jun | |
| 25 | 16–22 jun | |
| 26 | 23–29 jun | |
| 27 | 30 jun – 6 jul | |
| 28 | 7–13 jul | |
| 29 | 14–20 jul | |
| 30 | 21–27 jul | |
| 31 | 28 jul – 3 ago | |
| 32 | 4–10 ago | |
| 33 | 11–17 ago | Asunción de la Virgen (vie) |
| 34 | 18–24 ago | |
| 35 | 25–31 ago | |
| 36 | 1–7 sept | |
| 37 | 8–14 sept | |
| 38 | 15–21 sept | |
| 39 | 22–28 sept | |
| 40 | 29 sept – 5 oct | |
| 41 | 6–12 oct | |
| 42 | 13–19 oct | |
| 43 | 20–26 oct | |
| 44 | 27 oct – 2 nov | Todos los Santos (sáb) |
| 45 | 3–9 nov | |
| 46 | 10–16 nov | |
| 47 | 17–23 nov | |
| 48 | 24–30 nov | |
| 49 | 1–7 dic | Día de la Constitución Española (sáb) |
| 50 | 8–14 dic | Inmaculada Concepción (lun) |
| 51 | 15–21 dic | |
| 52 | 22–28 dic | Natividad del Señor (jue) |
Los números de semana siguen la norma ISO 8601: la semana empieza el lunes, y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año. 2025 tiene 52 semanas.