| KW | Montag – Sonntag | Feiertage |
|---|---|---|
| 1 | 30. Dez. – 5. Jan. | Neujahr (Mi) |
| 2 | 6.–12. Jan. | |
| 3 | 13.–19. Jan. | |
| 4 | 20.–26. Jan. | |
| 5 | 27. Jan. – 2. Feb. | |
| 6 | 3.–9. Feb. | |
| 7 | 10.–16. Feb. | |
| 8 | 17.–23. Feb. | |
| 9 | 24. Feb. – 2. März | |
| 10 | 3.–9. März | |
| 11 | 10.–16. März | |
| 12 | 17.–23. März | |
| 13 | 24.–30. März | |
| 14 | 31. März – 6. Apr. | |
| 15 | 7.–13. Apr. | |
| 16 | 14.–20. Apr. | Karfreitag (Fr) |
| 17 | 21.–27. Apr. | Ostermontag (Mo) |
| 18 | 28. Apr. – 4. Mai | Erster Mai (Do) |
| 19 | 5.–11. Mai | |
| 20 | 12.–18. Mai | |
| 21 | 19.–25. Mai | |
| 22 | 26. Mai – 1. Juni | Christi Himmelfahrt (Do) |
| 23 | 2.–8. Juni | |
| 24 | 9.–15. Juni | Pfingstmontag (Mo) |
| 25 | 16.–22. Juni | |
| 26 | 23.–29. Juni | |
| 27 | 30. Juni – 6. Juli | |
| 28 | 7.–13. Juli | |
| 29 | 14.–20. Juli | |
| 30 | 21.–27. Juli | |
| 31 | 28. Juli – 3. Aug. | |
| 32 | 4.–10. Aug. | |
| 33 | 11.–17. Aug. | |
| 34 | 18.–24. Aug. | |
| 35 | 25.–31. Aug. | |
| 36 | 1.–7. Sep. | |
| 37 | 8.–14. Sep. | |
| 38 | 15.–21. Sep. | |
| 39 | 22.–28. Sep. | |
| 40 | 29. Sep. – 5. Okt. | Tag der Deutschen Einheit (Fr) |
| 41 | 6.–12. Okt. | |
| 42 | 13.–19. Okt. | |
| 43 | 20.–26. Okt. | |
| 44 | 27. Okt. – 2. Nov. | |
| 45 | 3.–9. Nov. | |
| 46 | 10.–16. Nov. | |
| 47 | 17.–23. Nov. | |
| 48 | 24.–30. Nov. | |
| 49 | 1.–7. Dez. | |
| 50 | 8.–14. Dez. | |
| 51 | 15.–21. Dez. | |
| 52 | 22.–28. Dez. | Erster Weihnachtstag (Do), Zweiter Weihnachtstag (Fr) |
Kalenderwochen nach ISO 8601 (DIN 1355): Die Woche beginnt am Montag, KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. 2025 hat 52 Kalenderwochen.