| KW | Montag – Sonntag | Feiertage |
|---|---|---|
| 1 | 4.–10. Jan. | |
| 2 | 11.–17. Jan. | |
| 3 | 18.–24. Jan. | |
| 4 | 25.–31. Jan. | |
| 5 | 1.–7. Feb. | |
| 6 | 8.–14. Feb. | |
| 7 | 15.–21. Feb. | |
| 8 | 22.–28. Feb. | |
| 9 | 1.–7. März | |
| 10 | 8.–14. März | |
| 11 | 15.–21. März | |
| 12 | 22.–28. März | Karfreitag (Fr) |
| 13 | 29. März – 4. Apr. | Ostermontag (Mo) |
| 14 | 5.–11. Apr. | |
| 15 | 12.–18. Apr. | |
| 16 | 19.–25. Apr. | |
| 17 | 26. Apr. – 2. Mai | Erster Mai (Sa) |
| 18 | 3.–9. Mai | Christi Himmelfahrt (Do) |
| 19 | 10.–16. Mai | |
| 20 | 17.–23. Mai | Pfingstmontag (Mo) |
| 21 | 24.–30. Mai | |
| 22 | 31. Mai – 6. Juni | |
| 23 | 7.–13. Juni | |
| 24 | 14.–20. Juni | |
| 25 | 21.–27. Juni | |
| 26 | 28. Juni – 4. Juli | |
| 27 | 5.–11. Juli | |
| 28 | 12.–18. Juli | |
| 29 | 19.–25. Juli | |
| 30 | 26. Juli – 1. Aug. | |
| 31 | 2.–8. Aug. | |
| 32 | 9.–15. Aug. | |
| 33 | 16.–22. Aug. | |
| 34 | 23.–29. Aug. | |
| 35 | 30. Aug. – 5. Sep. | |
| 36 | 6.–12. Sep. | |
| 37 | 13.–19. Sep. | |
| 38 | 20.–26. Sep. | |
| 39 | 27. Sep. – 3. Okt. | Tag der Deutschen Einheit (So) |
| 40 | 4.–10. Okt. | |
| 41 | 11.–17. Okt. | |
| 42 | 18.–24. Okt. | |
| 43 | 25.–31. Okt. | |
| 44 | 1.–7. Nov. | |
| 45 | 8.–14. Nov. | |
| 46 | 15.–21. Nov. | |
| 47 | 22.–28. Nov. | |
| 48 | 29. Nov. – 5. Dez. | |
| 49 | 6.–12. Dez. | |
| 50 | 13.–19. Dez. | |
| 51 | 20.–26. Dez. | Erster Weihnachtstag (Sa), Zweiter Weihnachtstag (So) |
| 52 | 27. Dez. – 2. Jan. |
Kalenderwochen nach ISO 8601 (DIN 1355): Die Woche beginnt am Montag, KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. 2027 hat 52 Kalenderwochen.