| KW | Montag – Sonntag | Feiertage |
|---|---|---|
| 1 | 1.–7. Jan. | Neujahr (Mo) |
| 2 | 8.–14. Jan. | |
| 3 | 15.–21. Jan. | |
| 4 | 22.–28. Jan. | |
| 5 | 29. Jan. – 4. Feb. | |
| 6 | 5.–11. Feb. | |
| 7 | 12.–18. Feb. | |
| 8 | 19.–25. Feb. | |
| 9 | 26. Feb. – 4. März | |
| 10 | 5.–11. März | |
| 11 | 12.–18. März | |
| 12 | 19.–25. März | |
| 13 | 26. März – 1. Apr. | Karfreitag (Fr) |
| 14 | 2.–8. Apr. | Ostermontag (Mo) |
| 15 | 9.–15. Apr. | |
| 16 | 16.–22. Apr. | |
| 17 | 23.–29. Apr. | |
| 18 | 30. Apr. – 6. Mai | Erster Mai (Di) |
| 19 | 7.–13. Mai | Christi Himmelfahrt (Do) |
| 20 | 14.–20. Mai | |
| 21 | 21.–27. Mai | Pfingstmontag (Mo) |
| 22 | 28. Mai – 3. Juni | |
| 23 | 4.–10. Juni | |
| 24 | 11.–17. Juni | |
| 25 | 18.–24. Juni | |
| 26 | 25. Juni – 1. Juli | |
| 27 | 2.–8. Juli | |
| 28 | 9.–15. Juli | |
| 29 | 16.–22. Juli | |
| 30 | 23.–29. Juli | |
| 31 | 30. Juli – 5. Aug. | |
| 32 | 6.–12. Aug. | |
| 33 | 13.–19. Aug. | |
| 34 | 20.–26. Aug. | |
| 35 | 27. Aug. – 2. Sep. | |
| 36 | 3.–9. Sep. | |
| 37 | 10.–16. Sep. | |
| 38 | 17.–23. Sep. | |
| 39 | 24.–30. Sep. | |
| 40 | 1.–7. Okt. | Tag der Deutschen Einheit (Mi) |
| 41 | 8.–14. Okt. | |
| 42 | 15.–21. Okt. | |
| 43 | 22.–28. Okt. | |
| 44 | 29. Okt. – 4. Nov. | |
| 45 | 5.–11. Nov. | |
| 46 | 12.–18. Nov. | |
| 47 | 19.–25. Nov. | |
| 48 | 26. Nov. – 2. Dez. | |
| 49 | 3.–9. Dez. | |
| 50 | 10.–16. Dez. | |
| 51 | 17.–23. Dez. | |
| 52 | 24.–30. Dez. | Erster Weihnachtstag (Di), Zweiter Weihnachtstag (Mi) |
Kalenderwochen nach ISO 8601 (DIN 1355): Die Woche beginnt am Montag, KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. 2029 hat 52 Kalenderwochen.