| KW | Montag – Sonntag | Feiertage |
|---|---|---|
| 1 | 31. Dez. – 6. Jan. | Neujahr (Di) |
| 2 | 7.–13. Jan. | |
| 3 | 14.–20. Jan. | |
| 4 | 21.–27. Jan. | |
| 5 | 28. Jan. – 3. Feb. | |
| 6 | 4.–10. Feb. | |
| 7 | 11.–17. Feb. | |
| 8 | 18.–24. Feb. | |
| 9 | 25. Feb. – 3. März | |
| 10 | 4.–10. März | |
| 11 | 11.–17. März | |
| 12 | 18.–24. März | |
| 13 | 25.–31. März | |
| 14 | 1.–7. Apr. | |
| 15 | 8.–14. Apr. | |
| 16 | 15.–21. Apr. | Karfreitag (Fr) |
| 17 | 22.–28. Apr. | Ostermontag (Mo) |
| 18 | 29. Apr. – 5. Mai | Erster Mai (Mi) |
| 19 | 6.–12. Mai | |
| 20 | 13.–19. Mai | |
| 21 | 20.–26. Mai | |
| 22 | 27. Mai – 2. Juni | Christi Himmelfahrt (Do) |
| 23 | 3.–9. Juni | |
| 24 | 10.–16. Juni | Pfingstmontag (Mo) |
| 25 | 17.–23. Juni | |
| 26 | 24.–30. Juni | |
| 27 | 1.–7. Juli | |
| 28 | 8.–14. Juli | |
| 29 | 15.–21. Juli | |
| 30 | 22.–28. Juli | |
| 31 | 29. Juli – 4. Aug. | |
| 32 | 5.–11. Aug. | |
| 33 | 12.–18. Aug. | |
| 34 | 19.–25. Aug. | |
| 35 | 26. Aug. – 1. Sep. | |
| 36 | 2.–8. Sep. | |
| 37 | 9.–15. Sep. | |
| 38 | 16.–22. Sep. | |
| 39 | 23.–29. Sep. | |
| 40 | 30. Sep. – 6. Okt. | Tag der Deutschen Einheit (Do) |
| 41 | 7.–13. Okt. | |
| 42 | 14.–20. Okt. | |
| 43 | 21.–27. Okt. | |
| 44 | 28. Okt. – 3. Nov. | |
| 45 | 4.–10. Nov. | |
| 46 | 11.–17. Nov. | |
| 47 | 18.–24. Nov. | |
| 48 | 25. Nov. – 1. Dez. | |
| 49 | 2.–8. Dez. | |
| 50 | 9.–15. Dez. | |
| 51 | 16.–22. Dez. | |
| 52 | 23.–29. Dez. | Erster Weihnachtstag (Mi), Zweiter Weihnachtstag (Do) |
Kalenderwochen nach ISO 8601 (DIN 1355): Die Woche beginnt am Montag, KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. 2030 hat 52 Kalenderwochen.