| Week | Maandag – zondag | Feestdagen |
|---|---|---|
| 1 | 31 dec – 6 jan | Nieuwjaarsdag (di) |
| 2 | 7–13 jan | |
| 3 | 14–20 jan | |
| 4 | 21–27 jan | |
| 5 | 28 jan – 3 feb | |
| 6 | 4–10 feb | |
| 7 | 11–17 feb | |
| 8 | 18–24 feb | |
| 9 | 25 feb – 3 mrt | |
| 10 | 4–10 mrt | |
| 11 | 11–17 mrt | |
| 12 | 18–24 mrt | |
| 13 | 25–31 mrt | |
| 14 | 1–7 apr | |
| 15 | 8–14 apr | |
| 16 | 15–21 apr | Eerste paasdag (zo) |
| 17 | 22–28 apr | Tweede paasdag (ma), Koningsdag (za) |
| 18 | 29 apr – 5 mei | |
| 19 | 6–12 mei | |
| 20 | 13–19 mei | |
| 21 | 20–26 mei | |
| 22 | 27 mei – 2 jun | Hemelvaartsdag (do) |
| 23 | 3–9 jun | Eerste pinksterdag (zo) |
| 24 | 10–16 jun | Tweede pinksterdag (ma) |
| 25 | 17–23 jun | |
| 26 | 24–30 jun | |
| 27 | 1–7 jul | |
| 28 | 8–14 jul | |
| 29 | 15–21 jul | |
| 30 | 22–28 jul | |
| 31 | 29 jul – 4 aug | |
| 32 | 5–11 aug | |
| 33 | 12–18 aug | |
| 34 | 19–25 aug | |
| 35 | 26 aug – 1 sep | |
| 36 | 2–8 sep | |
| 37 | 9–15 sep | |
| 38 | 16–22 sep | |
| 39 | 23–29 sep | |
| 40 | 30 sep – 6 okt | |
| 41 | 7–13 okt | |
| 42 | 14–20 okt | |
| 43 | 21–27 okt | |
| 44 | 28 okt – 3 nov | |
| 45 | 4–10 nov | |
| 46 | 11–17 nov | |
| 47 | 18–24 nov | |
| 48 | 25 nov – 1 dec | |
| 49 | 2–8 dec | |
| 50 | 9–15 dec | |
| 51 | 16–22 dec | |
| 52 | 23–29 dec | Eerste kerstdag (wo), Tweede kerstdag (do) |
Weeknummers volgens ISO 8601: een week begint op maandag en week 1 is de week met de eerste donderdag van het jaar. 2030 heeft 52 weken.