| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Datum | Dag | Feestdag |
|---|---|---|
| 1 januari 2030 dinsdag |
dinsdag | Nieuwjaarsdag |
| 19 april 2030 vrijdag |
vrijdag | Goede vrijdag niet voor iedereen vrij |
| 21 april 2030 zondag |
zondag | Eerste paasdag |
| 22 april 2030 maandag |
maandag | Tweede paasdag |
| 27 april 2030 zaterdag |
zaterdag | Koningsdag |
| 5 mei 2030 zondag |
zondag | Bevrijdingsdag niet voor iedereen vrij |
| 30 mei 2030 donderdag |
donderdag | Hemelvaartsdag |
| 9 juni 2030 zondag |
zondag | Eerste pinksterdag |
| 10 juni 2030 maandag |
maandag | Tweede pinksterdag |
| 25 december 2030 woensdag |
woensdag | Eerste kerstdag |
| 26 december 2030 donderdag |
donderdag | Tweede kerstdag |
Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag zijn officiële feestdagen, maar of je vrij bent hangt af van je werkgever of cao. In de werkdagen en brugdagen tellen we ze als werkdag.
Feestdagen in het weekend in 2030
1 van de 7 feestdagen vallen in 2030 in het weekend.
- Koningsdag — 27 april 2030 (zaterdag)
In Nederland bestaat geen wettelijke vervangende vrije dag als een feestdag in het weekend valt. Of u vrij krijgt op feestdagen, en wat er gebeurt als die in het weekend vallen, staat in uw cao of arbeidsovereenkomst.
Andere bijzondere dagen in 2030 (geen vrije dagen)
Valentijnsdag 14 februari 2030 · Carnaval 3 maart 2030 · Moederdag 12 mei 2030 · Vaderdag 16 juni 2030 · Prinsjesdag 17 september 2030 · Sinterklaas 5 december 2030 · Oudejaarsdag 31 december 2030