| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Fecha | Día | Festivo |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2030 martes |
martes | Año Nuevo |
| 7 de enero de 2030 lunes |
lunes |
Lunes siguiente a Epifanía del Señor No en Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, Illes Balears, La Rioja, País Vasco
|
| 18 de abril de 2030 jueves |
jueves |
Jueves Santo No en Cataluña, Comunitat Valenciana
|
| 19 de abril de 2030 viernes |
viernes | Viernes Santo |
| 1 de mayo de 2030 miércoles |
miércoles | Fiesta del Trabajo |
| 15 de agosto de 2030 jueves |
jueves | Asunción de la Virgen |
| 12 de octubre de 2030 sábado |
sábado | Fiesta Nacional de España |
| 1 de noviembre de 2030 viernes |
viernes | Todos los Santos |
| 6 de diciembre de 2030 viernes |
viernes | Día de la Constitución Española |
| 25 de diciembre de 2030 miércoles |
miércoles | Natividad del Señor |
Festivos en fin de semana en 2030
1 de los 10 festivos caen en fin de semana en 2030.
- Fiesta Nacional de España — 12 de octubre de 2030 (sábado)
En España, si un festivo nacional cae en domingo, cada comunidad puede trasladarlo al lunes o cambiarlo por otra fiesta; esos traslados ya están en el calendario de cada comunidad. Si cae en sábado, no se recupera.
Otros días señalados en 2030 (no son días libres)
San Valentín 14 de febrero de 2030 · Martes de Carnaval 5 de marzo de 2030 · Día del Padre 19 de marzo de 2030 · Día de la Madre 5 de mayo de 2030 · Nochebuena 24 de diciembre de 2030 · Nochevieja 31 de diciembre de 2030
Comunidades
Andalucía · Aragón · Asturias · Canarias · Cantabria · Castilla y León · Castilla-La Mancha · Cataluña · Ceuta · Comunidad de Madrid · Comunitat Valenciana · Extremadura · Galicia · Illes Balears · La Rioja · Melilla · Navarra · País Vasco · Región de Murcia