13
giorni festivi
252
Giorni lavorativi
5
Ponti
gennaio2
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile3
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
maggio1
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno1
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
agosto1
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
ottobre1
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre1
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre3
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
FestivoWeekend
| Data | Giorno | Festivo |
|---|---|---|
| 1 gennaio 2030 martedì |
martedì | Capodanno |
| 6 gennaio 2030 domenica |
domenica | Epifania |
| 21 aprile 2030 domenica |
domenica | Pasqua |
| 22 aprile 2030 lunedì |
lunedì | Pasquetta |
| 25 aprile 2030 giovedì |
giovedì | Festa della Liberazione |
| 1 maggio 2030 mercoledì |
mercoledì | Festa del Lavoro |
| 2 giugno 2030 domenica |
domenica | Festa della Repubblica |
| 15 agosto 2030 giovedì |
giovedì | Ferragosto |
| 4 ottobre 2030 venerdì |
venerdì | San Francesco d'Assisi |
| 1 novembre 2030 venerdì |
venerdì | Ognissanti |
| 8 dicembre 2030 domenica |
domenica | Immacolata Concezione |
| 25 dicembre 2030 mercoledì |
mercoledì | Natale |
| 26 dicembre 2030 giovedì |
giovedì | Santo Stefano |
Festività nel weekend 2030
Nel 2030, 3 festività su 12 cadono nel weekend.
- Epifania — 6 gennaio 2030 (domenica)
- Festa della Repubblica — 2 giugno 2030 (domenica)
- Immacolata Concezione — 8 dicembre 2030 (domenica)
In Italia una festività che cade di domenica non si recupera con un giorno libero: il CCNL prevede di solito una retribuzione aggiuntiva. Una che cade di sabato con la settimana corta, di norma, si perde.
Altre giornate particolari del 2030 (non festive)
San Valentino 14 febbraio 2030 · Martedì grasso 5 marzo 2030 · Festa della Donna 8 marzo 2030 · Festa del Papà 19 marzo 2030 · Festa della Mamma 12 maggio 2030 · Halloween 31 ottobre 2030 · Vigilia di Natale 24 dicembre 2030 · San Silvestro 31 dicembre 2030