13
giorni festivi
252
Giorni lavorativi
6
Ponti
gennaio2
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
febbraio
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
marzo
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile3
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
maggio1
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno1
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
agosto1
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ottobre1
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
novembre1
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre3
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
FestivoWeekend
| Data | Giorno | Festivo |
|---|---|---|
| 1 gennaio 2029 lunedì |
lunedì | Capodanno |
| 6 gennaio 2029 sabato |
sabato | Epifania |
| 1 aprile 2029 domenica |
domenica | Pasqua |
| 2 aprile 2029 lunedì |
lunedì | Pasquetta |
| 25 aprile 2029 mercoledì |
mercoledì | Festa della Liberazione |
| 1 maggio 2029 martedì |
martedì | Festa del Lavoro |
| 2 giugno 2029 sabato |
sabato | Festa della Repubblica |
| 15 agosto 2029 mercoledì |
mercoledì | Ferragosto |
| 4 ottobre 2029 giovedì |
giovedì | San Francesco d'Assisi |
| 1 novembre 2029 giovedì |
giovedì | Ognissanti |
| 8 dicembre 2029 sabato |
sabato | Immacolata Concezione |
| 25 dicembre 2029 martedì |
martedì | Natale |
| 26 dicembre 2029 mercoledì |
mercoledì | Santo Stefano |
Festività nel weekend 2029
Nel 2029, 3 festività su 12 cadono nel weekend.
- Epifania — 6 gennaio 2029 (sabato)
- Festa della Repubblica — 2 giugno 2029 (sabato)
- Immacolata Concezione — 8 dicembre 2029 (sabato)
In Italia una festività che cade di domenica non si recupera con un giorno libero: il CCNL prevede di solito una retribuzione aggiuntiva. Una che cade di sabato con la settimana corta, di norma, si perde.
Altre giornate particolari del 2029 (non festive)
Martedì grasso 13 febbraio 2029 · San Valentino 14 febbraio 2029 · Festa della Donna 8 marzo 2029 · Festa del Papà 19 marzo 2029 · Festa della Mamma 13 maggio 2029 · Halloween 31 ottobre 2029 · Vigilia di Natale 24 dicembre 2029 · San Silvestro 31 dicembre 2029