13
giorni festivi
249
Giorni lavorativi
6
Ponti
gennaio2
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
febbraio
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
marzo
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile3
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maggio1
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
giugno1
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
agosto1
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ottobre1
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
novembre1
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre3
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FestivoWeekend
| Data | Giorno | Festivo |
|---|---|---|
| 1 gennaio 2028 sabato |
sabato | Capodanno |
| 6 gennaio 2028 giovedì |
giovedì | Epifania |
| 16 aprile 2028 domenica |
domenica | Pasqua |
| 17 aprile 2028 lunedì |
lunedì | Pasquetta |
| 25 aprile 2028 martedì |
martedì | Festa della Liberazione |
| 1 maggio 2028 lunedì |
lunedì | Festa del Lavoro |
| 2 giugno 2028 venerdì |
venerdì | Festa della Repubblica |
| 15 agosto 2028 martedì |
martedì | Ferragosto |
| 4 ottobre 2028 mercoledì |
mercoledì | San Francesco d'Assisi |
| 1 novembre 2028 mercoledì |
mercoledì | Ognissanti |
| 8 dicembre 2028 venerdì |
venerdì | Immacolata Concezione |
| 25 dicembre 2028 lunedì |
lunedì | Natale |
| 26 dicembre 2028 martedì |
martedì | Santo Stefano |
Festività nel weekend 2028
Nel 2028, 1 festività su 12 cadono nel weekend.
- Capodanno — 1 gennaio 2028 (sabato)
In Italia una festività che cade di domenica non si recupera con un giorno libero: il CCNL prevede di solito una retribuzione aggiuntiva. Una che cade di sabato con la settimana corta, di norma, si perde.
Altre giornate particolari del 2028 (non festive)
San Valentino 14 febbraio 2028 · Martedì grasso 29 febbraio 2028 · Festa della Donna 8 marzo 2028 · Festa del Papà 19 marzo 2028 · Festa della Mamma 14 maggio 2028 · Halloween 31 ottobre 2028 · Vigilia di Natale 24 dicembre 2028 · San Silvestro 31 dicembre 2028