12
feestdagen
252
Werkdagen
3
Brugdagen
januari1
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
februari
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
maart
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april2
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei2
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
juni2
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli1
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
augustus1
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
september
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
november2
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
december1
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FeestdagWeekend
| Datum | Dag | Feestdag |
|---|---|---|
| 1 januari 2028 zaterdag |
zaterdag | Nieuwjaar |
| 16 april 2028 zondag |
zondag | Pasen |
| 17 april 2028 maandag |
maandag | Paasmaandag |
| 1 mei 2028 maandag |
maandag | Dag van de Arbeid |
| 25 mei 2028 donderdag |
donderdag | Hemelvaart |
| 4 juni 2028 zondag |
zondag | Pinksteren |
| 5 juni 2028 maandag |
maandag | Pinkstermaandag |
| 21 juli 2028 vrijdag |
vrijdag | Nationale feestdag |
| 15 augustus 2028 dinsdag |
dinsdag | Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart |
| 1 november 2028 woensdag |
woensdag | Allerheiligen |
| 11 november 2028 zaterdag |
zaterdag | Wapenstilstand |
| 25 december 2028 maandag |
maandag | Kerstmis |
Feestdagen in het weekend in 2028
2 van de 10 feestdagen vallen in 2028 in het weekend.
- Nieuwjaar — 1 januari 2028 (zaterdag)
- Wapenstilstand — 11 november 2028 (zaterdag)
Valt een feestdag op een zondag of op een dag waarop u normaal niet werkt (meestal de zaterdag), dan krijgt u een vervangingsdag. Die wordt vastgelegd door de sector (paritair comité) of door uw werkgever, die de vervangingsdagen vóór 15 december van het voorgaande jaar bekendmaakt. Gebeurt dat niet, dan is het de eerstvolgende gewone werkdag.
Andere bijzondere dagen in 2028 (geen vrije dagen)
Valentijnsdag 14 februari 2028 · Carnaval 27 februari 2028 · Moederdag 14 mei 2028 · Vaderdag 11 juni 2028 · Sinterklaas 6 december 2028 · Oudejaarsdag 31 december 2028