| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Fecha | Día | Festivo |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2029 lunes |
lunes | Año Nuevo |
| 6 de enero de 2029 sábado |
sábado | Epifanía del Señor |
| 29 de marzo de 2029 jueves |
jueves |
Jueves Santo No en Cataluña, Comunitat Valenciana
|
| 30 de marzo de 2029 viernes |
viernes | Viernes Santo |
| 1 de mayo de 2029 martes |
martes | Fiesta del Trabajo |
| 15 de agosto de 2029 miércoles |
miércoles | Asunción de la Virgen |
| 12 de octubre de 2029 viernes |
viernes | Fiesta Nacional de España |
| 1 de noviembre de 2029 jueves |
jueves | Todos los Santos |
| 6 de diciembre de 2029 jueves |
jueves | Día de la Constitución Española |
| 8 de diciembre de 2029 sábado |
sábado | Inmaculada Concepción |
| 25 de diciembre de 2029 martes |
martes | Natividad del Señor |
Festivos en fin de semana en 2029
2 de los 11 festivos caen en fin de semana en 2029.
- Epifanía del Señor — 6 de enero de 2029 (sábado)
- Inmaculada Concepción — 8 de diciembre de 2029 (sábado)
En España, si un festivo nacional cae en domingo, cada comunidad puede trasladarlo al lunes o cambiarlo por otra fiesta; esos traslados ya están en el calendario de cada comunidad. Si cae en sábado, no se recupera.
Otros días señalados en 2029 (no son días libres)
Martes de Carnaval 13 de febrero de 2029 · San Valentín 14 de febrero de 2029 · Día del Padre 19 de marzo de 2029 · Día de la Madre 6 de mayo de 2029 · Nochebuena 24 de diciembre de 2029 · Nochevieja 31 de diciembre de 2029
Comunidades
Andalucía · Aragón · Asturias · Canarias · Cantabria · Castilla y León · Castilla-La Mancha · Cataluña · Ceuta · Comunidad de Madrid · Comunitat Valenciana · Extremadura · Galicia · Illes Balears · La Rioja · Melilla · Navarra · País Vasco · Región de Murcia