| Week | Maandag – zondag | Feestdagen |
|---|---|---|
| 1 | 1–7 jan | Nieuwjaarsdag (ma) |
| 2 | 8–14 jan | |
| 3 | 15–21 jan | |
| 4 | 22–28 jan | |
| 5 | 29 jan – 4 feb | |
| 6 | 5–11 feb | |
| 7 | 12–18 feb | |
| 8 | 19–25 feb | |
| 9 | 26 feb – 4 mrt | |
| 10 | 5–11 mrt | |
| 11 | 12–18 mrt | |
| 12 | 19–25 mrt | |
| 13 | 26 mrt – 1 apr | Eerste paasdag (zo) |
| 14 | 2–8 apr | Tweede paasdag (ma) |
| 15 | 9–15 apr | |
| 16 | 16–22 apr | |
| 17 | 23–29 apr | Koningsdag (vr) |
| 18 | 30 apr – 6 mei | |
| 19 | 7–13 mei | Hemelvaartsdag (do) |
| 20 | 14–20 mei | Eerste pinksterdag (zo) |
| 21 | 21–27 mei | Tweede pinksterdag (ma) |
| 22 | 28 mei – 3 jun | |
| 23 | 4–10 jun | |
| 24 | 11–17 jun | |
| 25 | 18–24 jun | |
| 26 | 25 jun – 1 jul | |
| 27 | 2–8 jul | |
| 28 | 9–15 jul | |
| 29 | 16–22 jul | |
| 30 | 23–29 jul | |
| 31 | 30 jul – 5 aug | |
| 32 | 6–12 aug | |
| 33 | 13–19 aug | |
| 34 | 20–26 aug | |
| 35 | 27 aug – 2 sep | |
| 36 | 3–9 sep | |
| 37 | 10–16 sep | |
| 38 | 17–23 sep | |
| 39 | 24–30 sep | |
| 40 | 1–7 okt | |
| 41 | 8–14 okt | |
| 42 | 15–21 okt | |
| 43 | 22–28 okt | |
| 44 | 29 okt – 4 nov | |
| 45 | 5–11 nov | |
| 46 | 12–18 nov | |
| 47 | 19–25 nov | |
| 48 | 26 nov – 2 dec | |
| 49 | 3–9 dec | |
| 50 | 10–16 dec | |
| 51 | 17–23 dec | |
| 52 | 24–30 dec | Eerste kerstdag (di), Tweede kerstdag (wo) |
Weeknummers volgens ISO 8601: een week begint op maandag en week 1 is de week met de eerste donderdag van het jaar. 2029 heeft 52 weken.