Kerstvakantie 2028-2029
Regio noord
23 dec – 7 jan
Regio midden
23 dec – 7 jan
Regio zuid
23 dec – 7 jan
Voorjaarsvakantie adviesdatum
Regio noord
17–25 feb
Regio midden
17–25 feb
Regio zuid
10–18 feb
Meivakantie adviesdatum
Regio noord
28 apr – 6 mei
Regio midden
28 apr – 6 mei
Regio zuid
28 apr – 6 mei
Zomervakantie
Regio noord
21 jul – 2 sep
Regio midden
7 jul – 19 aug
Regio zuid
14 jul – 26 aug
Herfstvakantie adviesdatum
Regio noord
20–28 okt
Regio midden
20–28 okt
Regio zuid
13–21 okt
Kerstvakantie 2029-2030
Regio noord
22 dec – 6 jan
Regio midden
22 dec – 6 jan
Regio zuid
22 dec – 6 jan
| Vakantie | Regio noord | Regio midden | Regio zuid |
|---|---|---|---|
| Kerstvakantie 2028-2029 |
23 dec – 7 jan | 23 dec – 7 jan | 23 dec – 7 jan |
| Voorjaarsvakantie adviesdatum | 17–25 feb | 17–25 feb | 10–18 feb |
| Meivakantie adviesdatum | 28 apr – 6 mei | 28 apr – 6 mei | 28 apr – 6 mei |
| Zomervakantie | 21 jul – 2 sep | 7 jul – 19 aug | 14 jul – 26 aug |
| Herfstvakantie adviesdatum | 20–28 okt | 20–28 okt | 13–21 okt |
| Kerstvakantie 2029-2030 |
22 dec – 6 jan | 22 dec – 6 jan | 22 dec – 6 jan |
De herfst-, voorjaars- en meivakantie zijn adviesdata: scholen mogen daarvan afwijken. Kijk voor de zekerheid in de schoolgids. De kerst- en zomervakantie liggen vast.
In welke regio woon ik?
Regio noord
Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Holland en Overijssel; Flevoland behalve Zeewolde; Hattem; Eemnes en voormalig Abcoude.
Regio midden
Zuid-Holland; Utrecht (behalve Eemnes en voormalig Abcoude); Zeewolde; een groot deel van Gelderland, waaronder Apeldoorn, Ede, Doetinchem en Zutphen; Altena (grotendeels).
Regio zuid
Limburg, Zeeland en Noord-Brabant (behalve Altena grotendeels); in Gelderland onder meer Arnhem, Nijmegen, Wijchen en Zevenaar.
Schoolvakanties in de kalender
januari1
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
februari
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
maart
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april3
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
mei3
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
juni
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
augustus
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
november
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december2
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
FeestdagWeekendSchoolvakanties