| Week | Maandag – zondag | Feestdagen |
|---|---|---|
| 1 | 4–10 jan | |
| 2 | 11–17 jan | |
| 3 | 18–24 jan | |
| 4 | 25–31 jan | |
| 5 | 1–7 feb | |
| 6 | 8–14 feb | |
| 7 | 15–21 feb | |
| 8 | 22–28 feb | |
| 9 | 1–7 mrt | |
| 10 | 8–14 mrt | |
| 11 | 15–21 mrt | |
| 12 | 22–28 mrt | Eerste paasdag (zo) |
| 13 | 29 mrt – 4 apr | Tweede paasdag (ma) |
| 14 | 5–11 apr | |
| 15 | 12–18 apr | |
| 16 | 19–25 apr | |
| 17 | 26 apr – 2 mei | Koningsdag (di) |
| 18 | 3–9 mei | Hemelvaartsdag (do) |
| 19 | 10–16 mei | Eerste pinksterdag (zo) |
| 20 | 17–23 mei | Tweede pinksterdag (ma) |
| 21 | 24–30 mei | |
| 22 | 31 mei – 6 jun | |
| 23 | 7–13 jun | |
| 24 | 14–20 jun | |
| 25 | 21–27 jun | |
| 26 | 28 jun – 4 jul | |
| 27 | 5–11 jul | |
| 28 | 12–18 jul | |
| 29 | 19–25 jul | |
| 30 | 26 jul – 1 aug | |
| 31 | 2–8 aug | |
| 32 | 9–15 aug | |
| 33 | 16–22 aug | |
| 34 | 23–29 aug | |
| 35 | 30 aug – 5 sep | |
| 36 | 6–12 sep | |
| 37 | 13–19 sep | |
| 38 | 20–26 sep | |
| 39 | 27 sep – 3 okt | |
| 40 | 4–10 okt | |
| 41 | 11–17 okt | |
| 42 | 18–24 okt | |
| 43 | 25–31 okt | |
| 44 | 1–7 nov | |
| 45 | 8–14 nov | |
| 46 | 15–21 nov | |
| 47 | 22–28 nov | |
| 48 | 29 nov – 5 dec | |
| 49 | 6–12 dec | |
| 50 | 13–19 dec | |
| 51 | 20–26 dec | Eerste kerstdag (za), Tweede kerstdag (zo) |
| 52 | 27 dec – 2 jan |
Weeknummers volgens ISO 8601: een week begint op maandag en week 1 is de week met de eerste donderdag van het jaar. 2027 heeft 52 weken.