10 estimated. Date not yet gazetted — subject to change.
| Week | Monday – Sunday | Public holidays |
|---|---|---|
| 1 | 31 Dec – 6 Jan | New Year's Day (Tue) |
| 2 | 7–13 Jan | |
| 3 | 14–20 Jan | |
| 4 | 21–27 Jan | Nuzul Al-Quran Day (Tue) |
| 5 | 28 Jan – 3 Feb | Chinese New Year (Sun) |
| 6 | 4–10 Feb | Chinese New Year (Second Day); Hari Raya Aidilfitri (Mon), Hari Raya Aidilfitri (Second Day) (Tue), Chinese New Year (Wed) |
| 7 | 11–17 Feb | |
| 8 | 18–24 Feb | |
| 9 | 25 Feb – 3 Mar | |
| 10 | 4–10 Mar | |
| 11 | 11–17 Mar | |
| 12 | 18–24 Mar | |
| 13 | 25–31 Mar | |
| 14 | 1–7 Apr | |
| 15 | 8–14 Apr | Hari Raya Haji (Sun) |
| 16 | 15–21 Apr | Hari Raya Haji (Mon) |
| 17 | 22–28 Apr | |
| 18 | 29 Apr – 5 May | Labour Day (Wed), Awal Muharram (Sat) |
| 19 | 6–12 May | |
| 20 | 13–19 May | Wesak Day (Thu) |
| 21 | 20–26 May | |
| 22 | 27 May – 2 Jun | |
| 23 | 3–9 Jun | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong (Mon) |
| 24 | 10–16 Jun | |
| 25 | 17–23 Jun | |
| 26 | 24–30 Jun | |
| 27 | 1–7 Jul | |
| 28 | 8–14 Jul | Prophet Muhammad's Birthday (Sat) |
| 29 | 15–21 Jul | |
| 30 | 22–28 Jul | |
| 31 | 29 Jul – 4 Aug | |
| 32 | 5–11 Aug | |
| 33 | 12–18 Aug | |
| 34 | 19–25 Aug | |
| 35 | 26 Aug – 1 Sep | National Day (Sat) |
| 36 | 2–8 Sep | |
| 37 | 9–15 Sep | |
| 38 | 16–22 Sep | Malaysia Day (Mon) |
| 39 | 23–29 Sep | |
| 40 | 30 Sep – 6 Oct | |
| 41 | 7–13 Oct | |
| 42 | 14–20 Oct | |
| 43 | 21–27 Oct | Deepavali (Sat) |
| 44 | 28 Oct – 3 Nov | |
| 45 | 4–10 Nov | |
| 46 | 11–17 Nov | |
| 47 | 18–24 Nov | |
| 48 | 25 Nov – 1 Dec | |
| 49 | 2–8 Dec | |
| 50 | 9–15 Dec | |
| 51 | 16–22 Dec | |
| 52 | 23–29 Dec | Christmas Day (Wed) |
Week numbers follow ISO 8601: a week starts on Monday, and week 1 is the week that contains the year's first Thursday. 2030 has 52 weeks.