19
public holidays
248
Working days
6
Long weekends
10
estimated
10 estimated. Date not yet gazetted — subject to change.
January3
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
February5
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
March
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
May3
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
August1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
October1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
HolidayestimatedWeekend
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January 2030 Tuesday |
Tuesday | New Year's Day |
| 18 January 2030 Friday |
Friday | Thaipusam |
| 22 January 2030 Tuesday |
Tuesday | Nuzul Al-Quran Day estimated |
| 1 February 2030 Friday |
Friday | Federal Territory Day |
| 3 February 2030 Sunday |
Sunday | Chinese New Year estimated |
| 4 February 2030 Monday |
Monday | Chinese New Year (Second Day); Hari Raya Aidilfitri estimated |
| 5 February 2030 Tuesday |
Tuesday | Hari Raya Aidilfitri (Second Day) estimated |
| 6 February 2030 Wednesday |
Wednesday | Chinese New Year in lieu estimated |
| 14 April 2030 Sunday |
Sunday | Hari Raya Haji estimated |
| 15 April 2030 Monday |
Monday | Hari Raya Haji in lieu estimated |
| 1 May 2030 Wednesday |
Wednesday | Labour Day |
| 4 May 2030 Saturday |
Saturday | Awal Muharram estimated |
| 16 May 2030 Thursday |
Thursday | Wesak Day estimated |
| 3 June 2030 Monday |
Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong |
| 13 July 2030 Saturday |
Saturday | Prophet Muhammad's Birthday estimated |
| 31 August 2030 Saturday |
Saturday | National Day |
| 16 September 2030 Monday |
Monday | Malaysia Day |
| 26 October 2030 Saturday |
Saturday | Deepavali |
| 25 December 2030 Wednesday |
Wednesday | Christmas Day |
Public holidays on a weekend in 2030
6 of the 17 public holidays fall on a weekend in 2030.
- Chinese New Year — 3 February 2030 (Sunday)
- Hari Raya Haji — 14 April 2030 (Sunday)
- Awal Muharram — 4 May 2030 (Saturday)
- Prophet Muhammad's Birthday — 13 July 2030 (Saturday)
- National Day — 31 August 2030 (Saturday)
- Deepavali — 26 October 2030 (Saturday)
Where the law gives a replacement day (cuti ganti) for a holiday that falls on the weekly rest day, it is listed in the table above.