20
public holidays
246
Working days
10
Long weekends
10
estimated
10 estimated. Date not yet gazetted — subject to change.
January7
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
April2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
May2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
July1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
August1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
October
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
HolidayestimatedWeekend
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January 2031 Wednesday |
Wednesday | New Year's Day |
| 11 January 2031 Saturday |
Saturday | Nuzul Al-Quran Day estimated |
| 23 January 2031 Thursday |
Thursday | Chinese New Year estimated |
| 24 January 2031 Friday |
Friday | Chinese New Year (Second Day) estimated |
| 25 January 2031 Saturday |
Saturday | Hari Raya Aidilfitri estimated |
| 26 January 2031 Sunday |
Sunday | Hari Raya Aidilfitri (Second Day) estimated |
| 27 January 2031 Monday |
Monday | Hari Raya Aidilfitri (Second Day) in lieu estimated |
| 1 February 2031 Saturday |
Saturday | Federal Territory Day |
| 6 February 2031 Thursday |
Thursday | Thaipusam |
| 3 April 2031 Thursday |
Thursday | Hari Raya Haji estimated |
| 23 April 2031 Wednesday |
Wednesday | Awal Muharram estimated |
| 1 May 2031 Thursday |
Thursday | Labour Day |
| 6 May 2031 Tuesday |
Tuesday | Wesak Day estimated |
| 2 June 2031 Monday |
Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong |
| 2 July 2031 Wednesday |
Wednesday | Prophet Muhammad's Birthday estimated |
| 31 August 2031 Sunday |
Sunday | National Day |
| 1 September 2031 Monday |
Monday | National Day in lieu |
| 16 September 2031 Tuesday |
Tuesday | Malaysia Day |
| 14 November 2031 Friday |
Friday | Deepavali |
| 25 December 2031 Thursday |
Thursday | Christmas Day |
Public holidays on a weekend in 2031
5 of the 18 public holidays fall on a weekend in 2031.
- Nuzul Al-Quran Day — 11 January 2031 (Saturday)
- Hari Raya Aidilfitri — 25 January 2031 (Saturday)
- Hari Raya Aidilfitri (Second Day) — 26 January 2031 (Sunday)
- Federal Territory Day — 1 February 2031 (Saturday)
- National Day — 31 August 2031 (Sunday)
Where the law gives a replacement day (cuti ganti) for a holiday that falls on the weekly rest day, it is listed in the table above.