24
public holidays
243
Working days
9
Long weekends
14
estimated
14 estimated. Date not yet gazetted — subject to change.
January7
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
April6
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
May2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
July1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
August1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
October
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
HolidayestimatedWeekend
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 11 January 2031 Saturday |
Saturday | Nuzul Al-Quran Day estimated |
| 12 January 2031 Sunday |
Sunday | Nuzul Al-Quran Day in lieu estimated |
| 23 January 2031 Thursday |
Thursday | Chinese New Year estimated |
| 24 January 2031 Friday |
Friday | Chinese New Year (Second Day) estimated |
| 25 January 2031 Saturday |
Saturday | Hari Raya Aidilfitri estimated |
| 26 January 2031 Sunday |
Sunday | Hari Raya Aidilfitri (Second Day) estimated |
| 27 January 2031 Monday |
Monday | Hari Raya Aidilfitri in lieu estimated |
| 4 March 2031 Tuesday |
Tuesday | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu |
| 2 April 2031 Wednesday |
Wednesday | Hari Arafah estimated |
| 3 April 2031 Thursday |
Thursday | Hari Raya Haji estimated |
| 4 April 2031 Friday |
Friday | Hari Raya Haji (Second Day) estimated |
| 23 April 2031 Wednesday |
Wednesday | Awal Muharram estimated |
| 26 April 2031 Saturday |
Saturday | Birthday of the Sultan of Terengganu |
| 27 April 2031 Sunday |
Sunday | Birthday of the Sultan of Terengganu in lieu |
| 1 May 2031 Thursday |
Thursday | Labour Day |
| 6 May 2031 Tuesday |
Tuesday | Wesak Day estimated |
| 2 June 2031 Monday |
Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong |
| 2 July 2031 Wednesday |
Wednesday | Prophet Muhammad's Birthday estimated |
| 31 August 2031 Sunday |
Sunday | National Day |
| 1 September 2031 Monday |
Monday | National Day in lieu |
| 16 September 2031 Tuesday |
Tuesday | Malaysia Day |
| 13 November 2031 Thursday |
Thursday | Israk and Mikraj estimated |
| 14 November 2031 Friday |
Friday | Deepavali |
| 25 December 2031 Thursday |
Thursday | Christmas Day |
Public holidays on a weekend in 2031
6 of the 20 public holidays fall on a weekend in 2031.
- Nuzul Al-Quran Day — 11 January 2031 (Saturday)
- Chinese New Year (Second Day) — 24 January 2031 (Friday)
- Hari Raya Aidilfitri — 25 January 2031 (Saturday)
- Hari Raya Haji (Second Day) — 4 April 2031 (Friday)
- Birthday of the Sultan of Terengganu — 26 April 2031 (Saturday)
- Deepavali — 14 November 2031 (Friday)
Where the law gives a replacement day (cuti ganti) for a holiday that falls on the weekly rest day, it is listed in the table above.