12
feestdagen
253
Werkdagen
4
Brugdagen
| Maand | Werk | Weekend | Feestdagen | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| januari | 21 | 9 | 1 | 31 |
| februari | 20 | 8 | 0 | 28 |
| maart | 22 | 9 | 0 | 31 |
| april | 21 | 7 | 2 | 30 |
| mei | 18 | 9 | 4 | 31 |
| juni | 22 | 8 | 0 | 30 |
| juli | 22 | 8 | 1 | 31 |
| augustus | 21 | 9 | 1 | 31 |
| september | 22 | 8 | 0 | 30 |
| oktober | 22 | 9 | 0 | 31 |
| november | 20 | 8 | 2 | 30 |
| december | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Totaal | 253 | 100 | 12 | 365 |
Werkdagen berekenen tussen twee data
Datum + werkdagen
Beide data tellen mee. Met de feestdagen en het weekend van België; data van 2025 tot en met 2031.