| Week | Maandag – zondag | Feestdagen |
|---|---|---|
| 1 | 29 dec – 4 jan | Nieuwjaar (do) |
| 2 | 5–11 jan | |
| 3 | 12–18 jan | |
| 4 | 19–25 jan | |
| 5 | 26 jan – 1 feb | |
| 6 | 2–8 feb | |
| 7 | 9–15 feb | |
| 8 | 16–22 feb | |
| 9 | 23 feb – 1 mrt | |
| 10 | 2–8 mrt | |
| 11 | 9–15 mrt | |
| 12 | 16–22 mrt | |
| 13 | 23–29 mrt | |
| 14 | 30 mrt – 5 apr | Pasen (zo) |
| 15 | 6–12 apr | Paasmaandag (ma) |
| 16 | 13–19 apr | |
| 17 | 20–26 apr | |
| 18 | 27 apr – 3 mei | Dag van de Arbeid (vr) |
| 19 | 4–10 mei | |
| 20 | 11–17 mei | Hemelvaart (do) |
| 21 | 18–24 mei | Pinksteren (zo) |
| 22 | 25–31 mei | Pinkstermaandag (ma) |
| 23 | 1–7 jun | |
| 24 | 8–14 jun | |
| 25 | 15–21 jun | |
| 26 | 22–28 jun | |
| 27 | 29 jun – 5 jul | |
| 28 | 6–12 jul | |
| 29 | 13–19 jul | |
| 30 | 20–26 jul | Nationale feestdag (di) |
| 31 | 27 jul – 2 aug | |
| 32 | 3–9 aug | |
| 33 | 10–16 aug | Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart (za) |
| 34 | 17–23 aug | |
| 35 | 24–30 aug | |
| 36 | 31 aug – 6 sep | |
| 37 | 7–13 sep | |
| 38 | 14–20 sep | |
| 39 | 21–27 sep | |
| 40 | 28 sep – 4 okt | |
| 41 | 5–11 okt | |
| 42 | 12–18 okt | |
| 43 | 19–25 okt | |
| 44 | 26 okt – 1 nov | Allerheiligen (zo) |
| 45 | 2–8 nov | |
| 46 | 9–15 nov | Wapenstilstand (wo) |
| 47 | 16–22 nov | |
| 48 | 23–29 nov | |
| 49 | 30 nov – 6 dec | |
| 50 | 7–13 dec | |
| 51 | 14–20 dec | |
| 52 | 21–27 dec | Kerstmis (vr) |
| 53 | 28 dec – 3 jan |
Weeknummers volgens ISO 8601: een week begint op maandag en week 1 is de week met de eerste donderdag van het jaar. 2026 heeft 53 weken.