17
cuti umum
246
Hari bekerja
6
Cuti panjang
9
anggaran
9 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
| Bulan | Bekerja | Hujung minggu | Cuti | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Februari | 16 | 8 | 4 | 28 |
| Mac | 22 | 9 | 0 | 31 |
| April | 20 | 9 | 1 | 30 |
| Mei | 20 | 7 | 4 | 31 |
| Jun | 20 | 9 | 1 | 30 |
| Julai | 21 | 9 | 1 | 31 |
| Ogos | 22 | 8 | 1 | 31 |
| September | 19 | 9 | 2 | 30 |
| Oktober | 23 | 8 | 0 | 31 |
| November | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Disember | 20 | 10 | 1 | 31 |
| Jumlah | 246 | 102 | 17 | 365 |
Hari bekerja antara dua tarikh
Tarikh + hari bekerja
Kedua-dua tarikh dikira. Menggunakan cuti umum dan hujung minggu Malaysia; tarikh dari 2025 hingga 2031.