20
cuti umum
243
Hari bekerja
8
Cuti panjang
10
anggaran
10 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
Januari2
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Februari5
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
Mac
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mei4
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julai1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Ogos1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September2
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Disember2
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
CutianggaranHujung minggu
| Tarikh | Hari | Cuti |
|---|---|---|
| 1 Januari 2029 Isnin |
Isnin | Tahun Baharu |
| 29 Januari 2029 Isnin |
Isnin | Hari Thaipusam |
| 1 Februari 2029 Khamis |
Khamis | Hari Nuzul Al-Quran anggaran |
| 13 Februari 2029 Selasa |
Selasa | Tahun Baharu Cina anggaran |
| 14 Februari 2029 Rabu |
Rabu | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) anggaran |
| 15 Februari 2029 Khamis |
Khamis | Hari Raya Puasa anggaran |
| 16 Februari 2029 Jumaat |
Jumaat | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) anggaran |
| 25 April 2029 Rabu |
Rabu | Hari Raya Qurban anggaran |
| 1 Mei 2029 Selasa |
Selasa | Hari Pekerja |
| 15 Mei 2029 Selasa |
Selasa | Awal Muharam anggaran |
| 27 Mei 2029 Ahad |
Ahad | Hari Wesak anggaran |
| 28 Mei 2029 Isnin |
Isnin | Hari Wesak ganti anggaran |
| 4 Jun 2029 Isnin |
Isnin | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| 24 Julai 2029 Selasa |
Selasa | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. anggaran |
| 31 Ogos 2029 Jumaat |
Jumaat | Hari Kebangsaan |
| 16 September 2029 Ahad |
Ahad | Hari Malaysia |
| 17 September 2029 Isnin |
Isnin | Hari Malaysia ganti |
| 5 November 2029 Isnin |
Isnin | Hari Deepavali |
| 11 Disember 2029 Selasa |
Selasa | Hari Keputeraan Sultan Selangor |
| 25 Disember 2029 Selasa |
Selasa | Hari Krismas |
Cuti umum pada hujung minggu 2029
2 daripada 18 cuti umum jatuh pada hujung minggu pada 2029.
- Hari Wesak — 27 Mei 2029 (Ahad)
- Hari Malaysia — 16 September 2029 (Ahad)
Jika undang-undang memberi cuti ganti untuk cuti umum yang jatuh pada hari rehat mingguan, cuti ganti itu tersenarai dalam jadual di atas.
Negeri
Seluruh negara · Johor · Kedah · Kelantan · Kuala Lumpur · Labuan · Melaka · Negeri Sembilan · Pahang · Penang · Perak · Perlis · Putrajaya · Sabah · Sarawak · Terengganu