10 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
| Minggu | Isnin – Ahad | Cuti umum |
|---|---|---|
| 1 | 30 Dis – 5 Jan | Tahun Baharu (Rab) |
| 2 | 6–12 Jan | Hari Nuzul Al-Quran (Sab) |
| 3 | 13–19 Jan | |
| 4 | 20–26 Jan | Tahun Baharu Cina (Kha), Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) (Jum), Hari Raya Puasa (Sab), Hari Raya Puasa (Hari Kedua) (Aha) |
| 5 | 27 Jan – 2 Feb | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) (Isn) |
| 6 | 3–9 Feb | |
| 7 | 10–16 Feb | |
| 8 | 17–23 Feb | |
| 9 | 24 Feb – 2 Mac | |
| 10 | 3–9 Mac | |
| 11 | 10–16 Mac | |
| 12 | 17–23 Mac | |
| 13 | 24–30 Mac | |
| 14 | 31 Mac – 6 Apr | Hari Raya Qurban (Kha) |
| 15 | 7–13 Apr | |
| 16 | 14–20 Apr | |
| 17 | 21–27 Apr | Awal Muharam (Rab) |
| 18 | 28 Apr – 4 Mei | Hari Pekerja (Kha) |
| 19 | 5–11 Mei | Hari Wesak (Sel) |
| 20 | 12–18 Mei | |
| 21 | 19–25 Mei | |
| 22 | 26 Mei – 1 Jun | |
| 23 | 2–8 Jun | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong (Isn) |
| 24 | 9–15 Jun | |
| 25 | 16–22 Jun | |
| 26 | 23–29 Jun | |
| 27 | 30 Jun – 6 Jul | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Rab) |
| 28 | 7–13 Jul | |
| 29 | 14–20 Jul | |
| 30 | 21–27 Jul | |
| 31 | 28 Jul – 3 Ogo | |
| 32 | 4–10 Ogo | |
| 33 | 11–17 Ogo | |
| 34 | 18–24 Ogo | |
| 35 | 25–31 Ogo | Hari Kebangsaan (Aha) |
| 36 | 1–7 Sep | Hari Kebangsaan (Isn) |
| 37 | 8–14 Sep | |
| 38 | 15–21 Sep | Hari Malaysia (Sel) |
| 39 | 22–28 Sep | |
| 40 | 29 Sep – 5 Okt | |
| 41 | 6–12 Okt | |
| 42 | 13–19 Okt | |
| 43 | 20–26 Okt | |
| 44 | 27 Okt – 2 Nov | |
| 45 | 3–9 Nov | |
| 46 | 10–16 Nov | Hari Deepavali (Jum) |
| 47 | 17–23 Nov | |
| 48 | 24–30 Nov | |
| 49 | 1–7 Dis | |
| 50 | 8–14 Dis | |
| 51 | 15–21 Dis | |
| 52 | 22–28 Dis | Hari Krismas (Kha) |
Nombor minggu mengikut ISO 8601: minggu bermula pada hari Isnin, dan minggu 1 ialah minggu yang mengandungi hari Khamis pertama dalam tahun itu. 2031 mempunyai 52 minggu.